Sponsrade länkar
Trycka Broschyrer
har du broschyrer som behöver tryckas upp? Då kan vi hjälpa dig med det
Sök företagSök företag via branschTopplistorLogga inNyheterMonster |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Startsida > Sökresultat Bransch: Cateringverksamhet |
| |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| Företag | Land | Ort | Omsättning SEK (x1000) | ||||||||||
| A la Catering Cj AB | ![]() | ![]() | Kalmar | 6 397 | ||||||||
| A och L Lindberg AB | ![]() | ![]() | Bålsta | 16 624 | ||||||||
| Acklein Skolrestauranger AB | ![]() | ![]() | Enskede | 42 859 | ||||||||
| Alanti AS | ![]() | ![]() | Lysaker | 80 632 | ||||||||
| Albatross AS | ![]() | ![]() | Godvik | 143 502 | ||||||||
| Albertina Catering AB | ![]() | ![]() | Stockholm | 41 163 | ||||||||
| Alla Tiders Matlagare Lindius AB | ![]() | ![]() | Nykvarn | 13 247 | ||||||||
| Anné Eklund Matkonsult AB | ![]() | ![]() | Vaxholm | 8 886 | ||||||||
| Annorlunda Catering AB | ![]() | ![]() | Stockholm | 48 872 | ||||||||
| Antell-Catering Oy | ![]() | ![]() | Uleåborg | 271 923 | ||||||||
| Arheden Catering AB | ![]() | ![]() | Limhamn | 4 080 | ||||||||
| Aros Catering & Evenemang AB | ![]() | ![]() | Västerås | 7 833 | ||||||||
| Arsaar Oy | ![]() | ![]() | Tammerfors | 10 811 | ||||||||
| Aura-Karelia Oy | ![]() | ![]() | Tapiola | 19 885 | ||||||||
| Australiska Festservicen AB | ![]() | ![]() | Helsingborg | 4 127 | ||||||||
| BC Catering Kolding A/S | ![]() | ![]() | Kolding | |||||||||
| Boule & Tapas Vid Globen, AB | ![]() | ![]() | Tyresö | 3 431 | ||||||||
| Brangö Lexén Catering AB | ![]() | ![]() | Järfälla | 3 525 | ||||||||
| Brasseriet i Kristianstad AB | ![]() | ![]() | Kristianstad | 12 400 | ||||||||
| Broms Catering AB | ![]() | ![]() | Bromma | 4 068 | ||||||||
| Café Sasta i Mölnvik AB | ![]() | ![]() | Gustavsberg | 2 904 | ||||||||
| Cajsas Creativa Catering AB | ![]() | ![]() | Uppsala | 10 470 | ||||||||
| Campusravita Oy | ![]() | ![]() | Tammerfors | |||||||||
| Catera AB | ![]() | ![]() | Landskrona | 9 495 | ||||||||
| Catering Engros A/S | ![]() | ![]() | Ansager | 1 400 212 | ||||||||
Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum.














