Sponsrade länkar
Trycka Broschyrer
har du broschyrer som behöver tryckas upp? Då kan vi hjälpa dig med det
Sök företagSök företag via branschTopplistorLogga inNyheterMonster |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Startsida > Sökresultat Bransch: Byggplastvarutillverkning |
| ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
| Företag | Land | Ort | Omsättning SEK (x1000) | |||||||||
| Abra Solskydd Persienn & Markis AB | ![]() | ![]() | Järfälla | 6 046 | |||||||
| All-Persienner, AB | ![]() | ![]() | Uppsala | 5 514 | |||||||
| AP Facader Aluminum & Plast A/S | ![]() | ![]() | Brönderslev | 62 830 | |||||||
| Aqua-Novitek Oy | ![]() | ![]() | Vanda | 15 395 | |||||||
| Armpol Teknik AB | ![]() | ![]() | Lysekil | 7 772 | |||||||
| Berglunds Persiennfabrik AB | ![]() | ![]() | Skarpnäck | 11 122 | |||||||
| Bergo Flooring AB | ![]() | ![]() | Anderstorp | 35 872 | |||||||
| Bia Miljø AS | ![]() | ![]() | Herdla | 21 554 | |||||||
| Bohus Administration AB | ![]() | ![]() | Åmål | 6 904 | |||||||
| Bokn Plast AS | ![]() | ![]() | Bokn | 49 329 | |||||||
| Boxmodul AB | ![]() | ![]() | Öjebyn | 26 226 | |||||||
| Brimer Kvamsøy AS | ![]() | ![]() | Kvamsöy | 52 703 | |||||||
| Bryma Industrier AB | ![]() | ![]() | Göteborg | 12 291 | |||||||
| Bröderna Peres Industri AB | ![]() | ![]() | Furudal | 13 701 | |||||||
| Cencio AB | ![]() | ![]() | Åkarp | 11 470 | |||||||
| Dahlins Golv i Göteborg AB | ![]() | ![]() | Göteborg | 12 516 | |||||||
| Dow Sverige AB | ![]() | ![]() | Norrköping | 1 495 367 | |||||||
| Driftsteknikk Industrier AS | ![]() | ![]() | Andebu | 28 099 | |||||||
| Ecotech AS | ![]() | ![]() | Furuflaten | 76 815 | |||||||
| Edsby-Persienner AB | ![]() | ![]() | Viksjöfors | 5 796 | |||||||
| Egebjerg International A/S | ![]() | ![]() | Nyköping Sj | ||||||||
| Ekin Muovi Oy | ![]() | ![]() | Virtasalmi | 24 375 | |||||||
| Enomic Fönster i Örebro AB | ![]() | ![]() | Örebro | 40 411 | |||||||
| Eradur AB | ![]() | ![]() | Helsingborg | 30 292 | |||||||
| Ergomat A/S | ![]() | ![]() | Söndersö | 32 668 | |||||||
Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum.














