Sök företagSök företag via branschTopplistorLogga inNyheterMonster2013-05-20
Till Monster
Redovisningsekonomer - se hit! 2013-05-20 Löneadministratörer med stenkoll! 2013-05-20 Vassa ekonomiassistenter till Kontorsfixarnas kunder! |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Startsida > Sökresultat Bransch: Byggande av bostadshus och an. . . |
| ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
| Företag | Land | Ort | Omsättning SEK (x1000) | |||||||||||
![]() | Arriba Byggnads AB | ![]() | ![]() | Visby | 132 339 | |||||||||
![]() | BDX Företagen AB | ![]() | ![]() | Luleå | 2 599 209 | |||||||||
![]() | Betongsprutnings AB Besab | ![]() | ![]() | Hisings Backa | 238 707 | |||||||||
![]() | Byggsystem i Skåne AB | ![]() | ![]() | Staffanstorp | 52 013 | |||||||||
![]() | F.O. Peterson & Söner Byggnads AB | ![]() | ![]() | Göteborg | 495 355 | |||||||||
![]() | Hent AS | ![]() | ![]() | Tiller | 2 357 128 | |||||||||
![]() | JM AB | ![]() | ![]() | Stockholm | 12 480 000 | |||||||||
![]() | ![]() JM Entreprenad AB | ![]() | ![]() | Stockholm | 1 985 800 | |||||||||
![]() | Järngrinden AB | ![]() | ![]() | Borås | 1 192 259 | |||||||||
![]() | ![]() Mjöbäcks Entreprenad AB | ![]() | ![]() | Mjöbäck | 184 069 | |||||||||
![]() | NCC Rakennus Oy | ![]() | ![]() | Helsingfors | 6 900 070 | |||||||||
![]() | Nåiden Bygg AB | ![]() | ![]() | Luleå | 440 486 | |||||||||
![]() | Riksbyggen ekonomisk förening | ![]() | ![]() | Stockholm | 4 235 983 | |||||||||
![]() | SH Bygg, Sten och Anläggning AB | ![]() | ![]() | Uppsala | 728 480 | |||||||||
![]() | ![]() Skanska AB | ![]() | ![]() | Solna | 129 350 000 | |||||||||
![]() | Wäst-Bygg AB | ![]() | ![]() | Borås | 865 171 | |||||||||
| 12 Tum Bygg AB | ![]() | ![]() | Skogås | 2 989 | |||||||||
| 2 Byggrabbar AB | ![]() | ![]() | Stockholm | 9 073 | |||||||||
| 3 - Byggmester AS | ![]() | ![]() | Jessheim | 17 716 | |||||||||
| 3K Bygg i Markaryd AB | ![]() | ![]() | Markaryd | 20 938 | |||||||||
| 3plåtslagare Stockholm AB | ![]() | ![]() | Saltsjö-Boo | 16 771 | |||||||||
| 456 Bygg AB | ![]() | ![]() | Nässjö | 32 997 | |||||||||
| A & R Axelssons Bygg AB | ![]() | ![]() | Rörvik | 10 188 | |||||||||
| A T I Byggtjänst AB | ![]() | ![]() | Ljungby | 11 438 | |||||||||
| A til Å Entreprenør as | ![]() | ![]() | Rjukan | 56 535 | |||||||||
Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum.


























