Sponsrade länkar
Trycka Broschyrer
har du broschyrer som behöver tryckas upp? Då kan vi hjälpa dig med det
Sök företagSök företag via branschTopplistorLogga inNyheterMonster |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Startsida > Sökresultat Bransch: Bokutgivning |
| |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| Företag | Land | Ort | Omsättning SEK (x1000) | ||||||||||
| Aars Avis & Centraltrykkeriet A/S | ![]() | ![]() | Aars | |||||||||
| Aero-Kuva Oy | ![]() | ![]() | Lojo | 45 066 | ||||||||
| Akribe AS | ![]() | ![]() | Oslo | 24 583 | ||||||||
| Alfabeta Bokförlag AB | ![]() | ![]() | Stockholm | 27 265 | ||||||||
| Alfamax AB | ![]() | ![]() | Flen | 5 880 | ||||||||
| Argument Förlag AB | ![]() | ![]() | Varberg | 14 752 | ||||||||
| Arkitektens Forlag | ![]() | ![]() | Köpenhamn V | 20 746 | ||||||||
| Artpeople A/S | ![]() | ![]() | Köpenhamn V | 142 178 | ||||||||
| Assessio Sverige AB | ![]() | ![]() | Stockholm | 69 950 | ||||||||
| Atena Kustannus Oy | ![]() | ![]() | Jyväskylä | 14 052 | ||||||||
| Autotech Teknikinformation i Stockholm AB | ![]() | ![]() | Stockholm | 7 116 | ||||||||
| Bazar Forlag AS | ![]() | ![]() | Oslo | 48 241 | ||||||||
| Berghs Förlag AB | ![]() | ![]() | Stockholm | 12 574 | ||||||||
| Bertmarks Förlag AB | ![]() | ![]() | Malmö | 83 431 | ||||||||
| Bertmarks Försäljnings AB | ![]() | ![]() | Malmö | 24 027 | ||||||||
| Bestselgerforlaget AS | ![]() | ![]() | Oslo | 56 224 | ||||||||
| Beta Pedagog AB | ![]() | ![]() | Skällinge | 32 803 | ||||||||
| BFA Bazar Förlag AB | ![]() | ![]() | Stockholm | 10 659 | ||||||||
| Biblioteksmedier A/S | ![]() | ![]() | Ballerup | 377 897 | ||||||||
| Björn Lundén Information AB | ![]() | ![]() | Näsviken | 54 387 | ||||||||
| Bod International AB | ![]() | ![]() | Visby | 6 134 | ||||||||
| Bokförlaget Atlantis AB | ![]() | ![]() | Stockholm | 14 107 | ||||||||
| Bokförlaget Lind & Co AB | ![]() | ![]() | Stockholm | 20 970 | ||||||||
| Bokförlaget Maxström AB | ![]() | ![]() | Stockholm | 49 470 | ||||||||
| Bokförlaget Opal AB | ![]() | ![]() | Bromma | 17 257 | ||||||||
Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum.














