Sök företagSök företag via branschTopplistorLogga inNyheterMonster2012-02-08
Till Monster
City Planner till Groupon 2012-02-08 Ekonomiassistent leverantörsreskontra sökes till Carema 2012-02-08 Redovisningsekonom till mediaföretag |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Startsida > Sökresultat Bransch: Blandat jordbruk |
| ||||||||||
![]() | ||||||||||
| Företag | Land | Ort | Omsättning SEK (x1000) | |||||||
| Almnäs Bruk AB | ![]() | ![]() | Hjo | 69 582 | |||||
| Berga Säteri, AB | ![]() | ![]() | Åkers Styckebruk | 10 147 | |||||
| Blekhems Egendom AB | ![]() | ![]() | Västervik | 14 940 | |||||
| BM Agri AB | ![]() | ![]() | Alingsås | 255 461 | |||||
| Bo Lantbruks AB | ![]() | ![]() | Kalmar | 29 077 | |||||
| Boarps Gård AB | ![]() | ![]() | Eldsberga | 62 062 | |||||
| Bryla Jordbruks AB | ![]() | ![]() | Vellinge | 11 905 | |||||
| Bröderna Sibbesson AB | ![]() | ![]() | Näsum | 17 083 | |||||
| Bäretofta AB | ![]() | ![]() | Tomelilla | 60 211 | |||||
| Bärnagårdens Lantbruk AB | ![]() | ![]() | Vinninga | 13 077 | |||||
| Cima Maskin AB | ![]() | ![]() | Sjöbo | 10 024 | |||||
| Djurströms Egendom AB | ![]() | ![]() | Värsås | 17 549 | |||||
| Ebbetorps Gård, AB | ![]() | ![]() | Kalmar | 11 626 | |||||
| Edeby-Ripsa Skogsförvaltning AB | ![]() | ![]() | Nyköping | 11 407 | |||||
| Ekdalens Gård AB | ![]() | ![]() | Nyvång | 15 011 | |||||
| Ekdalens Maskinstation AB | ![]() | ![]() | Nyvång | 24 342 | |||||
| Elisefarm AB | ![]() | ![]() | Hörby | 19 913 | |||||
| Ellegaard Gøttingen Minipigs A/S | ![]() | ![]() | Dalmose | ||||||
| Ericsbergs Säteri, AB | ![]() | ![]() | Katrineholm | 34 820 | |||||
| Esplunda Lantbruk AB | ![]() | ![]() | Enköping | 12 216 | |||||
| Frackstad Lantbruksaktiebolag | ![]() | ![]() | Vikingstad | 50 075 | |||||
| Franzéns Lantbruk AB | ![]() | ![]() | Vintrosa | 10 421 | |||||
| Fyrbondegårdens Lantbruks AB | ![]() | ![]() | Ödeshög | 12 114 | |||||
| Fyrvakten AB | ![]() | ![]() | Söderköping | 51 688 | |||||
| Förvaltnings AB Bergsundet | ![]() | ![]() | Stockholm | 21 885 | |||||
Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum.



















