Sök företagSök företag via branschTopplistorLogga inNyheterMonster |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Startsida > Sökresultat Bransch: Beredning och hållbarhetsbeha. . . |
| ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
| Företag | Land | Ort | Omsättning SEK (x1000) | |||||||||||
![]() | Abba Seafood AB | ![]() | ![]() | Göteborg | 1 238 290 | |||||||||
| A Johansen AS | ![]() | ![]() | Röst | 39 165 | |||||||||
| Aalesund Enterprises Ltd A/S | ![]() | ![]() | Ålesund | 1 354 541 | |||||||||
| Agustson A/S | ![]() | ![]() | Hirtshals | ||||||||||
| Aker Seafoods ASA | ![]() | ![]() | Ålesund | 3 358 096 | |||||||||
| Aker Seafoods Båtsfjord AS | ![]() | ![]() | Ålesund | 141 924 | |||||||||
| Aker Seafoods Denmark A/S | ![]() | ![]() | Grenaa | 571 153 | |||||||||
| Aker Seafoods Finnmark AS | ![]() | ![]() | Hammerfest | 165 628 | |||||||||
| Aker Seafoods J M Johansen AS | ![]() | ![]() | Stamsund | 116 301 | |||||||||
| Aker Seafoods Nordkyn AS | ![]() | ![]() | Kjöllefjord | 88 424 | |||||||||
| Aksel Hansen AS | ![]() | ![]() | Senjahopen | 73 408 | |||||||||
| Alsvåg Fiskeprodukter AS | ![]() | ![]() | Alsvåg | 52 384 | |||||||||
| Amanda Seafoods A/S | ![]() | ![]() | Frederikshavn | ||||||||||
| Aquarius AS | ![]() | ![]() | Lovund | 156 400 | |||||||||
| Astafjord Slakteri AS | ![]() | ![]() | Gratangen | 33 486 | |||||||||
| Astrid Fiskexport AB | ![]() | ![]() | Rönnäng | 109 177 | |||||||||
| Atlantic Dawn Seafoods AS | ![]() | ![]() | Smöla | 132 576 | |||||||||
| Bagad AS | ![]() | ![]() | Bergen | 110 508 | |||||||||
| BD Fisk AB | ![]() | ![]() | Luleå | 88 090 | |||||||||
| Bergfalk & Co, AB | ![]() | ![]() | Johanneshov | 165 957 | |||||||||
| Berggren AS | ![]() | ![]() | Kongsvinger | 93 976 | |||||||||
| Bexanders Rökeri AB | ![]() | ![]() | Årsta | 38 456 | |||||||||
| Biomega AS | ![]() | ![]() | Storebö | 72 318 | |||||||||
| Blomlöfs Rökeri AB | ![]() | ![]() | Fågelmara | 38 540 | |||||||||
| Bläckfisken i Göteborg AB | ![]() | ![]() | Göteborg | 38 201 | |||||||||
Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum.





















