Sponsrade länkar
Trycka Broschyrer
har du broschyrer som behöver tryckas upp? Då kan vi hjälpa dig med det
Sök företagSök företag via branschTopplistorLogga inNyheterMonster |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Startsida > Sökresultat Bransch: Bearbetning av planglas |
| |||||||||
![]() | |||||||||
| Företag | Land | Ort | Omsättning SEK (x1000) | ||||||
| Alucon ApS | ![]() | ![]() | Holstebro | |||||
| bo-glas a/s | ![]() | ![]() | Brönderslev | |||||
| Bra Vision Scandinavia AB | ![]() | ![]() | Braås | 22 156 | ||||
| CG Glass AS | ![]() | ![]() | Vennesla | 84 368 | ||||
| CG Gruppen AS | ![]() | ![]() | Vennesla | 114 849 | ||||
| DSG Industri A/S | ![]() | ![]() | Haderslev | |||||
| Ergosafe AB | ![]() | ![]() | Halmstad | 6 075 | ||||
| Fauske Glass & Ramme AS | ![]() | ![]() | Fauske | 15 935 | ||||
| Finn Lamex Safety Glass Oy | ![]() | ![]() | Laitila | 82 062 | ||||
| Finnmirror Oy | ![]() | ![]() | Sastamala | 105 683 | ||||
| Forserum Safety Glass AB | ![]() | ![]() | Forserum | 63 276 | ||||
| Framecomp Oy | ![]() | ![]() | Pyhäranta | 16 896 | ||||
| Friva AS | ![]() | ![]() | Spydeberg | 73 166 | ||||
| Funktionsglas Produktion Pauliström AB | ![]() | ![]() | Pauliström | 37 370 | ||||
| GFAB Gemaxglas AB | ![]() | ![]() | Kalmar | 45 169 | ||||
| GFAB lindberg & co AB | ![]() | ![]() | Alstermo | 168 544 | ||||
| Glaseksperten A/S | ![]() | ![]() | Hjörring | |||||
| Glaspartner ApS | ![]() | ![]() | Esbjerg N | |||||
| Glassfabrikken AS | ![]() | ![]() | Larvik | 62 607 | ||||
| Hammerglass AB | ![]() | ![]() | Förslöv | 21 205 | ||||
| Industriglas i Jönköping AB | ![]() | ![]() | Jönköping | 31 444 | ||||
| Isolar, Hvidbjerg Thy A/S | ![]() | ![]() | Thyholm | |||||
| Jaakko-Tuote Oy | ![]() | ![]() | Panelia | 121 023 | ||||
| Jansson, AB Klaes | ![]() | ![]() | Jordbro | 61 010 | ||||
| Joh. Persson Glasmästeri AB | ![]() | ![]() | Malmö | 9 134 | ||||
Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum.














