Sponsrade länkar
Trycka Broschyrer
har du broschyrer som behöver tryckas upp? Då kan vi hjälpa dig med det
Sök företagSök företag via branschTopplistorLogga inNyheterMonster |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Startsida > Sökresultat Bransch: B82 |
| ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
| Företag | Land | Ort | Omsättning SEK (x1000) | |||||||||||
![]() | Elmia AB | ![]() | ![]() | Jönköping | 228 742 | |||||||||
![]() | Gyro AS | ![]() | ![]() | Oslo | 284 672 | |||||||||
![]() | Gyro Holding AS | ![]() | ![]() | Oslo | 313 140 | |||||||||
![]() | Intrum Justitia Oy | ![]() | ![]() | Helsingfors | 490 294 | |||||||||
![]() | NCA Facility Services AB | ![]() | ![]() | Bromma | 190 067 | |||||||||
![]() | Stockholmsmässan AB | ![]() | ![]() | Stockholm | 679 872 | |||||||||
![]() | Svea Inkasso AB | ![]() | ![]() | Solna | 317 360 | |||||||||
![]() | ![]() UC AB | ![]() | ![]() | Stockholm | 435 244 | |||||||||
| 118 100 Ahhaaa AB | ![]() | ![]() | Solna | 88 147 | |||||||||
| 1880 Nummeropplysning AS | ![]() | ![]() | Gjövik | 125 252 | |||||||||
| 2004 Wecall AB | ![]() | ![]() | Sundsvall | 16 900 | |||||||||
| 55plussare&pbs AB | ![]() | ![]() | Uppsala | 4 446 | |||||||||
| A-L Väg & Vakt AB | ![]() | ![]() | Hallstahammar | 17 481 | |||||||||
| A-Partner i Sverige AB | ![]() | ![]() | Örebro | 3 288 | |||||||||
| A-Pullo Oy | ![]() | ![]() | Rajamäki | 188 808 | |||||||||
| A/S Pakk & Ilegg | ![]() | ![]() | Oslo | 17 194 | |||||||||
| A7 Print AS | ![]() | ![]() | Bergen | 17 564 | |||||||||
| AAA Soliditet AB | ![]() | ![]() | Sundbyberg | 185 888 | |||||||||
| AAA Soliditet AS | ![]() | ![]() | Oslo | 119 469 | |||||||||
| Aalund Research Center ApS | ![]() | ![]() | Århus C | ||||||||||
| Acapo AS | ![]() | ![]() | Bergen | 62 192 | |||||||||
| ACN Operations Sweden AB | ![]() | ![]() | Åmål | 18 650 | |||||||||
| Ad Hock och Pan Ad Försäljnings & Produktions AB | ![]() | ![]() | Särö | 4 109 | |||||||||
| Addici Facility Managament AS | ![]() | ![]() | Oslo | 64 065 | |||||||||
| Addici Facility Management AB | ![]() | ![]() | Bromma | 705 484 | |||||||||
Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum.


















