Sponsrade länkar
Trycka Broschyrer
har du broschyrer som behöver tryckas upp? Då kan vi hjälpa dig med det
Sök företagSök företag via branschTopplistorLogga inNyheterMonster |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Startsida > Sökresultat Bransch: B71 |
| ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
| Företag | Land | Ort | Omsättning SEK (x1000) | |||||||||||
![]() | Abeka El & Kraftanläggningar AB | ![]() | ![]() | Nyköping | 146 691 | |||||||||
![]() | AGR EmiTeam AS | ![]() | ![]() | Straume | 363 950 | |||||||||
![]() | Alteco AB | ![]() | ![]() | Bollnäs | 32 024 | |||||||||
![]() | Altran Technologies Sweden AB | ![]() | ![]() | Göteborg | 73 331 | |||||||||
![]() | Det Norske Veritas Certification AB | ![]() | ![]() | Solna | 164 325 | |||||||||
![]() | ![]() Epsilon AB | ![]() | ![]() | Malmö | 1 193 885 | |||||||||
![]() | Equator Stockholm AB | ![]() | ![]() | Stockholm | 28 299 | |||||||||
![]() | ![]() F.O. Arkitektkontor AB | ![]() | ![]() | Göteborg | 142 540 | |||||||||
![]() | Inspecta Sweden AB | ![]() | ![]() | Stockholm | 606 062 | |||||||||
![]() | Intertek Certification AB | ![]() | ![]() | Kista | 65 459 | |||||||||
![]() | Kemakta Konsult AB | ![]() | ![]() | Stockholm | 18 839 | |||||||||
![]() | ![]() Läckeby Water AB | ![]() | ![]() | Lund | 602 917 | |||||||||
![]() | Norconsult AB | ![]() | ![]() | Göteborg | 276 630 | |||||||||
![]() | Processkontroll Elektriska i Stenungsund AB | ![]() | ![]() | Stora Höga | 71 750 | |||||||||
![]() | ![]() Semcon AB | ![]() | ![]() | Göteborg | 2 090 900 | |||||||||
![]() | Semcon Caran AB | ![]() | ![]() | Göteborg | 878 103 | |||||||||
![]() | ![]() SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB | ![]() | ![]() | Borås | 1 108 958 | |||||||||
![]() | Studsvik AB | ![]() | ![]() | Nyköping | 1 344 106 | |||||||||
![]() | SWECO AB (publ) | ![]() | ![]() | Stockholm | 5 987 600 | |||||||||
![]() | Xdin AB | ![]() | ![]() | Västra Frölunda | 466 071 | |||||||||
| 02 Landskap Arkitektkontor AB | ![]() | ![]() | Göteborg | 5 261 | |||||||||
| 2-Plan Huset A/S | ![]() | ![]() | Fredericia | ||||||||||
| 21st Century Mobile AB (publ) | ![]() | ![]() | Stockholm | 11 437 | |||||||||
| 2C A/S | ![]() | ![]() | Kongens Lyngby | 16 818 | |||||||||
| 2ka 2 Karsman Arkitekter AB | ![]() | ![]() | Stockholm | 8 083 | |||||||||
Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum.





















