Sponsrade länkar
Trycka Broschyrer
har du broschyrer som behöver tryckas upp? Då kan vi hjälpa dig med det
Sök företagSök företag via branschTopplistorLogga inNyheterMonster |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Startsida > Sökresultat Bransch: B52 |
| ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
| Företag | Land | Ort | Omsättning SEK (x1000) | |||||||||||
![]() | BDX Företagen AB | ![]() | ![]() | Luleå | 2 291 909 | |||||||||
![]() | ![]() Bring Frigo AB | ![]() | ![]() | Helsingborg | 1 631 514 | |||||||||
![]() | Bring Parcels AB | ![]() | ![]() | Bromma | 1 217 158 | |||||||||
![]() | Bussgods i Västernorrland AB | ![]() | ![]() | Sundsvall | 29 161 | |||||||||
![]() | CCM Spedition AB | ![]() | ![]() | Arlöv | 70 670 | |||||||||
![]() | DHL Freight (Finland) Oy | ![]() | ![]() | Vanda | 1 657 367 | |||||||||
![]() | DHL Global Forwarding (Sweden) AB | ![]() | ![]() | Stockholm-Arlanda | 2 861 134 | |||||||||
![]() | DHL Supply Chain (Sweden) AB | ![]() | ![]() | Stockholm | 1 130 556 | |||||||||
![]() | Greencarrier AB | ![]() | ![]() | Göteborg | 3 067 043 | |||||||||
![]() | Helsingborgs Hamn AB | ![]() | ![]() | Helsingborg | 360 529 | |||||||||
![]() | ICM Kungsholms AB | ![]() | ![]() | Spånga | 204 697 | |||||||||
![]() | Parkaden AB | ![]() | ![]() | Stockholm | 71 177 | |||||||||
![]() | Reaxcer AB | ![]() | ![]() | Östersund | 1 074 210 | |||||||||
![]() | Umeå Hamn AB | ![]() | ![]() | Holmsund | 52 736 | |||||||||
![]() | Västra Svealands Virkesfrakt VSV Frakt AB | ![]() | ![]() | Karlstad | 895 236 | |||||||||
| "K" Line (Finland) Oy | ![]() | ![]() | Helsingfors | 47 080 | |||||||||
| 215 215 Transporter AB | ![]() | ![]() | Malmö | 26 081 | |||||||||
| 3p Logistic AB | ![]() | ![]() | Storfors | 6 132 | |||||||||
| 4 Transport AB | ![]() | ![]() | Stockholm | 13 245 | |||||||||
| A Frakt AB | ![]() | ![]() | Arvidsjaur | 88 615 | |||||||||
| A Lindahls Logistic AB | ![]() | ![]() | Helsingborg | 13 268 | |||||||||
| A. Henriksen Shipping A/S | ![]() | ![]() | Hundested | 45 957 | |||||||||
| A. Ramströms Bilbärgning AB | ![]() | ![]() | Västerås | 11 426 | |||||||||
| A/S Fastlandsfinans | ![]() | ![]() | Kristiansund N | 115 618 | |||||||||
| A/S Stordbase | ![]() | ![]() | Stord | 38 740 | |||||||||
Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum.


















