Sök företagSök företag via branschTopplistorLogga inNyheterMonster |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Startsida > Sökresultat Bransch: B28 |
| ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
| Företag | Land | Ort | Omsättning SEK (x1000) | |||||||||||
![]() | ACP Systems AB | ![]() | ![]() | Rydboholm | 19 846 | |||||||||
![]() | Arjo Hospital Equipment AB | ![]() | ![]() | Eslöv | 489 317 | |||||||||
![]() | Atlas Copco Construction Tools AB | ![]() | ![]() | Stockholm | 619 192 | |||||||||
![]() | ![]() Atlas Copco Craelius AB | ![]() | ![]() | Märsta | 952 238 | |||||||||
![]() | Atlas Copco Industrial Technique AB | ![]() | ![]() | Stockholm | 2 897 265 | |||||||||
![]() | Brodd-son AB | ![]() | ![]() | Motala | 60 896 | |||||||||
![]() | Camfil Svenska AB | ![]() | ![]() | Trosa | 509 990 | |||||||||
![]() | ![]() Cargotec Sweden AB | ![]() | ![]() | Kista | 10 977 352 | |||||||||
![]() | Dresser-Rand AS | ![]() | ![]() | Kongsberg | 2 027 274 | |||||||||
![]() | Framo Engineering AS | ![]() | ![]() | Bergen | 1 929 066 | |||||||||
![]() | ![]() Gunnebo AB | ![]() | ![]() | Göteborg | 5 236 200 | |||||||||
![]() | Hedson Technologies International AB (publ) | ![]() | ![]() | Arlöv | 241 680 | |||||||||
![]() | IRO AB | ![]() | ![]() | Ulricehamn | 243 433 | |||||||||
![]() | ![]() Josef Kihlberg AB | ![]() | ![]() | Hjo | 112 375 | |||||||||
![]() | ![]() Konecranes Lifttrucks AB | ![]() | ![]() | Markaryd | 1 109 156 | |||||||||
![]() | Malmkvist Produktion AB | ![]() | ![]() | Alvesta | 108 120 | |||||||||
![]() | National Oilwell Varco Norway AS | ![]() | ![]() | Kristiansand S | 22 423 729 | |||||||||
![]() | ![]() Ostnor AB | ![]() | ![]() | Mora | 918 569 | |||||||||
![]() | Ranaverken AB | ![]() | ![]() | Vara | 241 999 | |||||||||
![]() | ![]() SEW-Eurodrive AB | ![]() | ![]() | Jönköping | 271 629 | |||||||||
![]() | Swegon AB | ![]() | ![]() | Kvänum | 2 785 153 | |||||||||
![]() | ![]() Toyota Material Handling Sweden AB | ![]() | ![]() | Bromma | 1 180 363 | |||||||||
![]() | Wexiödisk AB | ![]() | ![]() | Växjö | 264 329 | |||||||||
![]() | Wärtsilä Sweden AB | ![]() | ![]() | Göteborg | 459 370 | |||||||||
| A & T Pearson AB | ![]() | ![]() | Mölndal | 9 560 | |||||||||
Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum.






























