Sök företagSök företag via branschTopplistorLogga inNyheterMonster2013-05-19
Till Monster
Dynamiska ekonomiassistenter till sommarjobb! 2013-05-19 Uthyrare Kommersiella fastigheter 2013-05-19 Business Controller |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Startsida > Sökresultat Bransch: B21 |
| ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
| Företag | Land | Ort | Omsättning SEK (x1000) | |||||||||
![]() | AstraZeneca AB | ![]() | ![]() | Södertälje | 46 153 000 | |||||||
![]() | ![]() Attends Healthcare AB | ![]() | ![]() | Aneby | 910 493 | |||||||
![]() | BioInvent International AB | ![]() | ![]() | Lund | 42 946 | |||||||
![]() | Crucell Sweden AB | ![]() | ![]() | Stockholm | 307 303 | |||||||
![]() | ![]() DuPont Sverige AB | ![]() | ![]() | Malmö | 118 316 | |||||||
![]() | Evolan Pharma AB | ![]() | ![]() | Danderyd | 61 200 | |||||||
![]() | Recipharm Strängnäs AB | ![]() | ![]() | Strängnäs | 104 127 | |||||||
| Abigo Medical AB | ![]() | ![]() | Askim | 117 595 | |||||||
| Agrisera AB | ![]() | ![]() | Vännäs | 13 179 | |||||||
| AKLA AB | ![]() | ![]() | Danderyd | 40 732 | |||||||
| Akzo Nobel Functional Chemicals AB | ![]() | ![]() | Stenungsund | 3 490 124 | |||||||
| Algeta ASA | ![]() | ![]() | Oslo | 317 540 | |||||||
| ALK-Abelló A/S | ![]() | ![]() | Hörsholm | 2 825 415 | |||||||
| Allergon AB | ![]() | ![]() | Ängelholm | 197 532 | |||||||
| Amo Uppsala AB | ![]() | ![]() | Uppsala | 378 675 | |||||||
| Apotek Produktion & Laboratorier AB | ![]() | ![]() | Kungens Kurva | 486 127 | |||||||
| Apotrade Consulting Oy | ![]() | ![]() | Kuopio | 22 898 | |||||||
| Arjo LTD Med AB | ![]() | ![]() | Getinge | 3 283 833 | |||||||
| Ark Therapeutics Oy | ![]() | ![]() | Kuopio | 70 189 | |||||||
| AstaReal AB | ![]() | ![]() | Gustavsberg | 29 198 | |||||||
| Axis-Shield Poc AS | ![]() | ![]() | Oslo | 504 173 | |||||||
| BASF A/S | ![]() | ![]() | Köpenhamn S | 1 035 057 | |||||||
| Bavarian Nordic A/S | ![]() | ![]() | Kvistgård | 630 064 | |||||||
| Bayer Oy | ![]() | ![]() | Åbo | 4 555 634 | |||||||
| Biofac A/S | ![]() | ![]() | Kastrup | 53 331 | |||||||
Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum.


























