Sponsrade länkar
Trycka Broschyrer
har du broschyrer som behöver tryckas upp? Då kan vi hjälpa dig med det
Sök företagSök företag via branschTopplistorLogga inNyheterMonster |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Startsida > Sökresultat Bransch: B09 |
| |||||||||||
![]() | |||||||||||
| Företag | Land | Ort | Omsättning SEK (x1000) | ||||||||
![]() | Baker Hughes Norge AS | ![]() | ![]() | Tananger | 4 299 045 | ||||||
| Acona AS | ![]() | ![]() | Stavanger | 707 817 | ||||||
| AFP Operations AS | ![]() | ![]() | Oslo | 118 206 | ||||||
| Agr Subsea AS | ![]() | ![]() | Straume | 320 071 | ||||||
| Aibel Denmark A/S | ![]() | ![]() | Kolding | 121 577 | ||||||
| Aker Operations AS | ![]() | ![]() | Stavanger | 63 141 | ||||||
| Aker Solutions Contracting AS | ![]() | ![]() | Lysaker | 2 885 425 | ||||||
| Aker Solutions Mmo AS | ![]() | ![]() | Stavanger | 7 012 704 | ||||||
| Aker Well Service AS | ![]() | ![]() | Stavanger | 1 044 341 | ||||||
| APL Norway AS | ![]() | ![]() | Kolbjörnsvik | 181 754 | ||||||
| Arcade Drilling AS | ![]() | ![]() | Stavanger | 179 138 | ||||||
| Archer AS | ![]() | ![]() | Stavanger | 3 152 438 | ||||||
| Avalon Minerals Viscaria AB | ![]() | ![]() | Kiruna | 0 | ||||||
| Axon Norway AS | ![]() | ![]() | Sandnes | 243 899 | ||||||
| Axtech AS | ![]() | ![]() | Molde | 94 158 | ||||||
| Beerenberg Corp. AS | ![]() | ![]() | Bergen | 1 815 863 | ||||||
| Bengtsbo Handelsträdgård AB | ![]() | ![]() | Floda | 10 503 | ||||||
| Bergen Group Kimek Offshore AS | ![]() | ![]() | Kirkenes | 26 380 | ||||||
| BIS Industrier AS | ![]() | ![]() | Sandnes | 1 406 496 | ||||||
| Bj Process & Pipeline Services AS | ![]() | ![]() | Tananger | 57 745 | ||||||
| BJ Services AS | ![]() | ![]() | Tananger | 501 914 | ||||||
| Boskalis Offshore AS | ![]() | ![]() | Stavanger | 129 504 | ||||||
| Cameron Norge AS | ![]() | ![]() | Randaberg | 522 219 | ||||||
| Commodity Quest AB (publ) | ![]() | ![]() | Stockholm | 12 676 | ||||||
| Consafe Offshore AB | ![]() | ![]() | Kungälv | 389 193 | ||||||
Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum.














