Sök företagSök företag via branschTopplistorLogga inNyheterMonster2013-05-22
Till Monster
Business Controller till mediakoncern 2013-05-22 Controller / Inköpare till vårt Nordiska team 2013-05-22 Group Business Controller till Cloetta |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Startsida > Sökresultat Bransch: B00 |
| ||||||||
![]() | ||||||||
| Företag | Land | Ort | Omsättning SEK (x1000) | |||||
![]() | Elajo Invest AB (publ) | ![]() | ![]() | Oskarshamn | 861 426 | |||
![]() | Gävle Stadshus AB | ![]() | ![]() | Gävle | 2 478 135 | |||
![]() | Jönköpings Rådhus AB | ![]() | ![]() | Jönköping | 2 347 000 | |||
| ACAP Invest AB | ![]() | ![]() | Malmö | 624 601 | |||
| Beijer Alma AB | ![]() | ![]() | Uppsala | 2 779 730 | |||
| Billinger Förvaltnings AB | ![]() | ![]() | Karlstad | 160 427 | |||
| Binar AB | ![]() | ![]() | Trollhättan | 392 801 | |||
| Boxholms AB | ![]() | ![]() | Boxholm | 190 772 | |||
| Brännbornsföretagen AB | ![]() | ![]() | Ängelholm | 154 406 | |||
| Datek Industrielektronik AB | ![]() | ![]() | Tumba | 23 432 | |||
| Elastolan AB | ![]() | ![]() | Tierp | 28 823 | |||
| Eskilstuna Kommunföretag AB | ![]() | ![]() | Eskilstuna | 2 123 211 | |||
| Grimaldi Industri AB | ![]() | ![]() | Stockholm | 2 415 400 | |||
| HCA Melbye Aksjeselskap | ![]() | ![]() | Skedsmokorset | 323 988 | |||
| Hörnells Möbler AB | ![]() | ![]() | Arnäsvall | 11 637 | |||
| Jevi A/S | ![]() | ![]() | Vejle | ||||
| Karlstads Stadshus AB | ![]() | ![]() | Karlstad | 1 558 615 | |||
| Kukkola-Yhtiöt Oy | ![]() | ![]() | Rovaniemi | 53 990 | |||
| Latour Industries AB | ![]() | ![]() | Göteborg | 30 467 | |||
| Linköpings Stadshus AB | ![]() | ![]() | Linköping | 7 494 000 | |||
| Midway Holding AB | ![]() | ![]() | Malmö | 2 311 600 | |||
| Myrina Invest AB | ![]() | ![]() | Örebro | 314 510 | |||
| OF Ahlmark & Co Eftr. AB | ![]() | ![]() | Karlstad | 2 551 843 | |||
| Persson Invest, AB | ![]() | ![]() | Östersund | 3 978 475 | |||
| Pomona-gruppen AB | ![]() | ![]() | Stockholm | 824 903 | |||
Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum.
| 1 | 2 | ![]() |






















