Sponsrade länkar
Trycka Broschyrer
har du broschyrer som behöver tryckas upp? Då kan vi hjälpa dig med det
Sök företagSök företag via branschTopplistorLogga inNyheterMonster |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Startsida > Sökresultat Bransch: Annan vård och omsorg med boe. . . |
| ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
| Företag | Land | Ort | Omsättning SEK (x1000) | |||||||||||
| 4 You i Dalarna AB | ![]() | ![]() | Falun | 11 970 | |||||||||
| 4:e Våningen i Jönköping AB | ![]() | ![]() | Jönköping | 3 006 | |||||||||
| Abc Jourhem AB | ![]() | ![]() | Hägersten | 19 514 | |||||||||
| Ad Familjehem AB | ![]() | ![]() | Stockholm | 4 015 | |||||||||
| Adventum Vård AB | ![]() | ![]() | Borlänge | 30 716 | |||||||||
| Ak Frid AB | ![]() | ![]() | Gävle | 4 582 | |||||||||
| Aktivera Stockholm AB | ![]() | ![]() | Älta | 3 097 | |||||||||
| Aleris Ungplan & Boi AS | ![]() | ![]() | Oslo | 712 822 | |||||||||
| Apelgårdens Hvb i Blekinge AB | ![]() | ![]() | Listerby | 7 095 | |||||||||
| Aramia Omsorg AB | ![]() | ![]() | Skövde | 13 582 | |||||||||
| Av Egen Kraft AB | ![]() | ![]() | Norrtälje | 60 973 | |||||||||
| Baggium Vård & Behandling AB | ![]() | ![]() | Kållered | 81 070 | |||||||||
| Balanshem AB | ![]() | ![]() | Malmö | 8 882 | |||||||||
| Barn i Famn AB | ![]() | ![]() | Katrineholm | 2 778 | |||||||||
| Barn-Och Familjejouren C.J.M. AB | ![]() | ![]() | Enskede | 15 120 | |||||||||
| Behandlingshemmet Källtorp AB | ![]() | ![]() | Hova | 11 978 | |||||||||
| Behandlingshemmet Kängurun AB | ![]() | ![]() | Skara | 26 234 | |||||||||
| Behandlingshemmet Skeppet AB | ![]() | ![]() | Axvall | 5 575 | |||||||||
| Behandlingssenteret Små Enheter AS | ![]() | ![]() | Hvalstad | 57 304 | |||||||||
| Bergåsa Hvb AB | ![]() | ![]() | Torup | 6 300 | |||||||||
| Björkhaga Kompetens AB | ![]() | ![]() | Perstorp | 16 314 | |||||||||
| Boa Mellanvård AB | ![]() | ![]() | Stockholm | 8 724 | |||||||||
| Bokn Bufellesskap | ![]() | ![]() | Bokn | 31 180 | |||||||||
| Brizad Behandlingskonsult AB | ![]() | ![]() | Hudiksvall | 86 087 | |||||||||
| Cederängen Utrednings- och Behandlingshem AB | ![]() | ![]() | Västerås | 12 046 | |||||||||
Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum.












