Sponsrade länkar
Trycka Broschyrer
har du broschyrer som behöver tryckas upp? Då kan vi hjälpa dig med det
Sök företagSök företag via branschTopplistorLogga inNyheterMonster |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Startsida > Sökresultat Bransch: Annan telekommunikation |
| |||||||||
![]() | |||||||||
| Företag | Land | Ort | Omsättning SEK (x1000) | ||||||
![]() | Generic Sweden AB (publ) | ![]() | ![]() | Nacka | 149 378 | ||||
| Ascom Danmark A/S | ![]() | ![]() | Silkeborg | 89 031 | ||||
| Availo Networks AB | ![]() | ![]() | Stockholm | 58 048 | ||||
| Botkyrka Stadsnät AB | ![]() | ![]() | Tumba | 10 849 | ||||
| Bromma Telecomservice AB | ![]() | ![]() | Bromma | 17 528 | ||||
| Cellip AB | ![]() | ![]() | Stockholm | 15 828 | ||||
| Cinclus Technology AS | ![]() | ![]() | Fornebu | 119 055 | ||||
| CLX Networks AB | ![]() | ![]() | Kista | 120 430 | ||||
| Dovado Europe AB | ![]() | ![]() | Kista | 13 611 | ||||
| Eltel Networks A/S | ![]() | ![]() | Glostrup | 978 546 | ||||
| Eltel Networks Infranet AB | ![]() | ![]() | Stockholm | 2 466 360 | ||||
| Eurobate AS | ![]() | ![]() | Oslo | 44 608 | ||||
| Global Communication Management (GCM) AB | ![]() | ![]() | Solna | 12 114 | ||||
| GlobalConnect A/S | ![]() | ![]() | Taastrup | 480 462 | ||||
| I/S Bredbånd Nord | ![]() | ![]() | Brönderslev | 77 695 | ||||
| Intelecom Group AS | ![]() | ![]() | Oslo | 69 696 | ||||
| Intercall Sweden AB | ![]() | ![]() | Stockholm | 29 813 | ||||
| Jansson Kommunikation A/S | ![]() | ![]() | Vejle | |||||
| Kraftringen Öppet Stadsnät AB | ![]() | ![]() | Lund | 43 190 | ||||
| Laserfortet AB | ![]() | ![]() | Stockholm | 2 808 | ||||
| Lo Cilo Ci AB | ![]() | ![]() | Stockholm | 3 934 | ||||
| Mynet AS | ![]() | ![]() | Trondheim | 16 582 | ||||
| Netnordic Bredbånd AS | ![]() | ![]() | Oslo | 36 643 | ||||
| Nianet A/S | ![]() | ![]() | Glostrup | 203 837 | ||||
| Orange Business Finland Oy | ![]() | ![]() | Helsingfors | 62 060 | ||||
Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum.















