Sponsrade länkar
Trycka Broschyrer
har du broschyrer som behöver tryckas upp? Då kan vi hjälpa dig med det
Sök företagSök företag via branschTopplistorLogga inNyheterMonster |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Startsida > Sökresultat Bransch: Annan specialiserad partihand. . . |
| ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
| Företag | Land | Ort | Omsättning SEK (x1000) | |||||||||||
![]() | ![]() 3M Svenska AB | ![]() | ![]() | Sollentuna | 1 895 236 | |||||||||
![]() | ![]() Alcro-Beckers AB | ![]() | ![]() | Stockholm | 1 342 812 | |||||||||
![]() | BE Group AB | ![]() | ![]() | Malmö | 5 941 000 | |||||||||
![]() | Bergs Timber AB (publ) | ![]() | ![]() | Mörlunda | 916 000 | |||||||||
![]() | ![]() Bygg-Ole Servicecenter AB | ![]() | ![]() | Nacka | 39 864 | |||||||||
![]() | CellMark Holding AB | ![]() | ![]() | Göteborg | 20 599 135 | |||||||||
![]() | Derome Timber AB | ![]() | ![]() | Veddige | 1 131 162 | |||||||||
![]() | ![]() DuPont Danmark ApS | ![]() | ![]() | Kastrup | 99 426 | |||||||||
![]() | EagleBurgmann Sweden AB | ![]() | ![]() | Norrköping | 93 398 | |||||||||
![]() | ![]() Eco-Boråstapeter AB | ![]() | ![]() | Borås | 440 272 | |||||||||
![]() | Ekman & Co AB | ![]() | ![]() | Göteborg | 11 186 995 | |||||||||
![]() | Flinks Järn AB | ![]() | ![]() | Stockholm | 264 238 | |||||||||
![]() | Forbo Flooring AB | ![]() | ![]() | Göteborg | 528 906 | |||||||||
![]() | Fred Holmberg & Co AB | ![]() | ![]() | Limhamn | 523 701 | |||||||||
![]() | Fresks Försäljning AB | ![]() | ![]() | Östersund | 414 948 | |||||||||
![]() | G & L Beijer AB (publ) | ![]() | ![]() | Malmö | 5 858 352 | |||||||||
![]() | Gasum Oy | ![]() | ![]() | Esbo | 11 168 628 | |||||||||
![]() | Hörmann Svenska AB | ![]() | ![]() | Örebro | 204 162 | |||||||||
![]() | ![]() Industri & Byggmetall AB | ![]() | ![]() | Arlöv | 47 068 | |||||||||
![]() | Inter Agro Skog AB | ![]() | ![]() | Södra Sandby | 16 270 | |||||||||
![]() | Jotun Sverige AB | ![]() | ![]() | Västra Frölunda | 389 663 | |||||||||
![]() | Korab International AB | ![]() | ![]() | Göteborg | 2 265 027 | |||||||||
![]() | Kungälvs Trävaru AB | ![]() | ![]() | Kungälv | 230 550 | |||||||||
![]() | Lindab Ab, Oy | ![]() | ![]() | Esbo | 240 425 | |||||||||
![]() | Lindab AS | ![]() | ![]() | Oslo | 308 653 | |||||||||
Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum.























