Sponsrade länkar
Trycka Broschyrer
har du broschyrer som behöver tryckas upp? Då kan vi hjälpa dig med det
Sök företagSök företag via branschTopplistorLogga inNyheterMonster |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Startsida > Sökresultat Bransch: Annan livsmedelsframställning. . . |
| ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
| Företag | Land | Ort | Omsättning SEK (x1000) | |||||||||||
![]() | ![]() Ellco Food AB | ![]() | ![]() | Klippan | 248 277 | |||||||||
![]() | Findus Sverige AB | ![]() | ![]() | Bjuv | 2 824 365 | |||||||||
![]() | Santa Maria AB | ![]() | ![]() | Mölndal | 1 827 717 | |||||||||
![]() | Svenska Lantägg AB | ![]() | ![]() | Skara | 520 934 | |||||||||
| A&R Sveholm Oy | ![]() | ![]() | Lieksa | 35 880 | |||||||||
| A/S Forma | ![]() | ![]() | Oslo | 1 277 135 | |||||||||
| AarhusKarlshamn Sweden AB | ![]() | ![]() | Karlshamn | 4 605 544 | |||||||||
| AB Lindhagens Bigårdar | ![]() | ![]() | Anderslöv | 11 077 | |||||||||
| Ab Rowenbranch Food Oy | ![]() | ![]() | Borgå | 20 705 | |||||||||
| ACT-Produkter AB | ![]() | ![]() | Sundbyberg | 29 455 | |||||||||
| Advanced Lipids AB | ![]() | ![]() | Karlshamn | 44 856 | |||||||||
| Albina Snacks AB | ![]() | ![]() | Helsingborg | 57 457 | |||||||||
| Allerto i Norrland AB | ![]() | ![]() | Boden | 670 | |||||||||
| Almquist Konfektyr AB | ![]() | ![]() | Mullsjö | 13 573 | |||||||||
| Alna Food AB | ![]() | ![]() | Örebro | 23 114 | |||||||||
| Annelie K Choklad & Praliner AB | ![]() | ![]() | Uppsala | 3 767 | |||||||||
| Aromatic AB | ![]() | ![]() | Stockholm | 235 980 | |||||||||
| Arvid Nordquist Handelsab | ![]() | ![]() | Solna | 1 367 267 | |||||||||
| ASM Foods AB | ![]() | ![]() | Mjölby | 365 310 | |||||||||
| Australian Bodycare Continental A/S | ![]() | ![]() | Vissenbjerg | ||||||||||
| Axellus A/S | ![]() | ![]() | Ishöj | 438 190 | |||||||||
| Barry Callebaut Sweden AB | ![]() | ![]() | Kågeröd | 631 276 | |||||||||
| Bars Production i Gråbo AB | ![]() | ![]() | Gråbo | 8 650 | |||||||||
| Bento Food Sverige AB | ![]() | ![]() | Johanneshov | 17 135 | |||||||||
| Bergman & Bergstrand AB | ![]() | ![]() | Göteborg | 43 093 | |||||||||
Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum.


















