Sponsrade länkar
Trycka Broschyrer
har du broschyrer som behöver tryckas upp? Då kan vi hjälpa dig med det
Sök företagSök företag via branschTopplistorLogga inNyheterMonster |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Startsida > Sökresultat Bransch: Annan gummivarutillverkning |
| |||||||||||
![]() | |||||||||||
| Företag | Land | Ort | Omsättning SEK (x1000) | ||||||||
![]() | ![]() MCT Brattberg AB | ![]() | ![]() | Karlskrona | 111 833 | ||||||
| Aros Industripartner AB | ![]() | ![]() | Västerås | 18 046 | ||||||
| Aros Polymerteknik AB | ![]() | ![]() | Västerås | 23 010 | ||||||
| Autofin A/S | ![]() | ![]() | Hammel | |||||||
| AVK Gummi A/S | ![]() | ![]() | Låsby | |||||||
| Backes Transportbandservice AB | ![]() | ![]() | Växjö | 9 350 | ||||||
| Band & Montageteknik i Gävle AB | ![]() | ![]() | Valbo | 3 949 | ||||||
| Bellapipe Oy | ![]() | ![]() | Karstula | 14 892 | ||||||
| Bergen Plastics Rubber Solutions AS | ![]() | ![]() | Skogsvåg | 18 099 | ||||||
| Betech Seals A/S | ![]() | ![]() | Herlev | |||||||
| Bramming Plast-Industri AB | ![]() | ![]() | Munkedal | 24 862 | ||||||
| Böttcher Nordic AB | ![]() | ![]() | Sunne | 42 636 | ||||||
| Cabseal AB | ![]() | ![]() | Bålsta | 32 845 | ||||||
| Cebeko Elast AB | ![]() | ![]() | Sunne | 8 285 | ||||||
| Codan Tech A/S | ![]() | ![]() | Köge | |||||||
| Coloplast A/S | ![]() | ![]() | Humlebäk | 11 725 715 | ||||||
| EMC Service AB | ![]() | ![]() | Kristianstad | 5 792 | ||||||
| FIAB Forserum AB | ![]() | ![]() | Forserum | 37 306 | ||||||
| FL Buur Design ApS | ![]() | ![]() | Vrå | |||||||
| Fogutek AB | ![]() | ![]() | Norsborg | 8 987 | ||||||
| Formgummi i Ramvik, AB | ![]() | ![]() | Ramvik | 19 435 | ||||||
| Formgummigruppen Invest AB | ![]() | ![]() | Vintrosa | 66 268 | ||||||
| FP FinnProfiles Oy | ![]() | ![]() | Sastamala | 69 295 | ||||||
| FREBELT AB | ![]() | ![]() | Boden | 8 198 | ||||||
| Galant-Plast AB | ![]() | ![]() | Göteborg | 4 492 | ||||||
Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum.


















