Sponsrade länkar
Trycka Broschyrer
har du broschyrer som behöver tryckas upp? Då kan vi hjälpa dig med det
Sök företagSök företag via branschTopplistorLogga inNyheterMonster |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Startsida > Sökresultat Bransch: Annan beredning och hållbarhe. . . |
| |||||||||
![]() | |||||||||
| Företag | Land | Ort | Omsättning SEK (x1000) | ||||||
![]() | ![]() Bring Frigo AB | ![]() | ![]() | Helsingborg | 1 631 514 | ||||
![]() | Findus Sverige AB | ![]() | ![]() | Bjuv | 2 824 365 | ||||
![]() | ![]() Svenssons Partiaffär AB, Olle | ![]() | ![]() | Olofström | 418 227 | ||||
| Alrifai Nutisal AB | ![]() | ![]() | Helsingborg | 121 873 | ||||
| Appelkvist Fryseri AB, Gösta | ![]() | ![]() | Simrishamn | 59 846 | ||||
| Ardo A/S | ![]() | ![]() | Nyborg | 496 316 | ||||
| Axel Toft Food A/S | ![]() | ![]() | Roslev | 216 853 | ||||
| Beauvais, Aktieselskabet | ![]() | ![]() | Taastrup | 857 141 | ||||
| BjörnMat International AB | ![]() | ![]() | Hagfors | 25 913 | ||||
| Blåtand AB | ![]() | ![]() | Stöde | 72 258 | ||||
| Borgens Konserver AB | ![]() | ![]() | Borgholm | 19 352 | ||||
| Brinks Gurkor & Lantbruks AB | ![]() | ![]() | Kimstad | 21 862 | ||||
| C. F. Cervera, A/S | ![]() | ![]() | Rödding | |||||
| Cajom Pepparrot AB | ![]() | ![]() | Fjärås | 5 575 | ||||
| Castus A/S | ![]() | ![]() | Köge | |||||
| Dairy Fruit A/S | ![]() | ![]() | Odense S | |||||
| Danica Foods AS | ![]() | ![]() | Haugesund | 105 664 | ||||
| Det Globala Köket AB | ![]() | ![]() | Älvsjö | 19 617 | ||||
| Eataway AB | ![]() | ![]() | Uppsala | 5 679 | ||||
| Evisol Oy | ![]() | ![]() | Vanda | 22 631 | ||||
| Felix Abba Oy Ab | ![]() | ![]() | Åbo | 786 568 | ||||
| Flensted A/S | ![]() | ![]() | Ansager | 229 273 | ||||
| Flensted Snitgrønt A/S | ![]() | ![]() | Ansager | |||||
| Foodman AS | ![]() | ![]() | Aurskog | 94 635 | ||||
| Freshman Oy | ![]() | ![]() | Helsingfors | 9 650 | ||||
Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum.



















