Sponsrade länkar
Trycka Broschyrer
har du broschyrer som behöver tryckas upp? Då kan vi hjälpa dig med det
Sök företagSök företag via branschTopplistorLogga inNyheterMonster |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Startsida > Sökresultat Bransch: Anläggning av järnvägar och t. . . |
![]() | |||||
| Företag | Land | Ort | Omsättning SEK (x1000) | ||
| Allians AB | ![]() | ![]() | Trångsund | 4 337 |
| Anker AB | ![]() | ![]() | Varberg | 56 095 |
| Balfour Beatty Rail AB | ![]() | ![]() | Västerås | 1 153 229 |
| Baneservice AS | ![]() | ![]() | Oslo | 824 745 |
| BCA Entreprenad AB | ![]() | ![]() | Arlöv | 212 588 |
| Bilfinger Berger Civil Odenplan AB | ![]() | ![]() | Stockholm | 226 925 |
| Broby Spår AB | ![]() | ![]() | Bro | 37 132 |
| Dalaspår AB | ![]() | ![]() | Borlänge | 21 547 |
| Destia Rail Oy | ![]() | ![]() | Kouvola | 260 131 |
| Infranord AB | ![]() | ![]() | Solna | 4 507 000 |
| Infratech Nordic AB | ![]() | ![]() | Borlänge | 30 344 |
| Inlandsbanan (Ibab) AB | ![]() | ![]() | Östersund | 44 813 |
| Miljø- Og Veiservice A/S | ![]() | ![]() | Skien | 30 365 |
| Norsk Jernbanedrift AS | ![]() | ![]() | Porsgrunn | 260 139 |
| Oden Anläggningsentreprenad AB | ![]() | ![]() | Solna | 1 030 908 |
| Rail Weld Sweden AB | ![]() | ![]() | Borlänge | 93 346 |
| Spårbyggarn Spg AB | ![]() | ![]() | Örebro | 15 197 |
| Strukton Rail AS | ![]() | ![]() | Lilleström | 523 795 |
| Svensk Järnvägsteknik AB | ![]() | ![]() | Tärnsjö | 126 221 |
| Totalprosjekt Namsskogan AS | ![]() | ![]() | Namsskogan | 54 847 |
| Wigh Kellokumpu Track Service AB | ![]() | ![]() | Ödeshög | 56 276 |
| VR Track Oy | ![]() | ![]() | Helsingfors | 2 827 510 |
Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum.












