Sponsrade länkar
Trycka Broschyrer
har du broschyrer som behöver tryckas upp? Då kan vi hjälpa dig med det
Sök företagSök företag via branschTopplistorLogga inNyheterMonster |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Startsida > Sökresultat Bransch: Andra IT- och datatjänster |
| |||||||||
![]() | |||||||||
| Företag | Land | Ort | Omsättning SEK (x1000) | ||||||
![]() | Altran Sverige AB | ![]() | ![]() | Göteborg | 184 295 | ||||
| 0920 Media AB | ![]() | ![]() | Luleå | 3 130 | ||||
| 4D Konsulenterne A/S | ![]() | ![]() | Köpenhamn K | |||||
| 7-Technologies A/S | ![]() | ![]() | Birkeröd | |||||
| Accenture Services Oy | ![]() | ![]() | Helsingfors | 437 480 | ||||
| AIR Support A/S | ![]() | ![]() | Billund | |||||
| Alternativ Data AS | ![]() | ![]() | Oslo | 14 632 | ||||
| Apricon AB | ![]() | ![]() | Stockholm | 8 952 | ||||
| BancTec AB | ![]() | ![]() | Stockholm | 106 801 | ||||
| Bankernes EDB Central | ![]() | ![]() | Roskilde | 1 451 132 | ||||
| Cohaesio A/S | ![]() | ![]() | Köpenhamn Ö | |||||
| Comendo A/S | ![]() | ![]() | Glostrup | 75 157 | ||||
| Crescom Oy | ![]() | ![]() | Esbo | 72 322 | ||||
| Crystone AB | ![]() | ![]() | Stockholm | 42 187 | ||||
| Dansk Retail Services ApS | ![]() | ![]() | Taastrup | 17 683 | ||||
| Datapartner i Helsingborg AB | ![]() | ![]() | Helsingborg | 7 758 | ||||
| Delecsys AB | ![]() | ![]() | Göteborg | 3 396 | ||||
| Dexab AB | ![]() | ![]() | Älvsjö | 1 926 | ||||
| Digia Financial Software Oy | ![]() | ![]() | Jyväskylä | 49 547 | ||||
| DSE Airport Solutions A/S | ![]() | ![]() | Horsens | |||||
| Elan IT Resource A/S | ![]() | ![]() | Taastrup | 76 599 | ||||
| Elisa Links Oy | ![]() | ![]() | Helsingfors | 28 005 | ||||
| Fackhandelsdata i Stockholm AB | ![]() | ![]() | Gränna | 17 991 | ||||
| Fib Holding AB | ![]() | ![]() | Karlskrona | 4 400 | ||||
| Finnvedenbulten It AB | ![]() | ![]() | Göteborg | 29 477 | ||||
Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum.















