Sponsrade länkar
Trycka Broschyrer
har du broschyrer som behöver tryckas upp? Då kan vi hjälpa dig med det
Sök företagSök företag via branschTopplistorLogga inNyheterMonster |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Startsida > Sökresultat Bransch: Administrativa tjänster till . . . |
![]() | |||||
| Företag | Land | Ort | Omsättning SEK (x1000) | ||
| Aktietorget AB | ![]() | ![]() | Stockholm | 156 |
| Alternativa Aktiemarknaden i Sverige AB | ![]() | ![]() | Stockholm | 1 349 |
| B & P Fund Services AB | ![]() | ![]() | Stockholm | 6 962 |
| Bankenes Sikringsfond | ![]() | ![]() | Oslo | 3 881 600 |
| Consafe Capital Advisors AB | ![]() | ![]() | Stockholm | 25 901 |
| Euroclear Sweden AB | ![]() | ![]() | Stockholm | 393 316 |
| Fondbolaget Fondita Ab | ![]() | ![]() | Helsingfors | 29 113 |
| Hafslund Hedging AS | ![]() | ![]() | Oslo | 29 407 |
| Imarex ASA | ![]() | ![]() | Oslo | 728 039 |
| International Maritime Exchange AS | ![]() | ![]() | Oslo | 27 705 |
| Kiilto Family Oy | ![]() | ![]() | Tammerfors | 935 922 |
| Mouth2Mouth AB | ![]() | ![]() | Västra Frölunda | 14 886 |
| NASDAQ OMX Copenhagen A/S | ![]() | ![]() | Köpenhamn K | 328 469 |
| NASDAQ OMX Helsinki Oy | ![]() | ![]() | Helsingfors | 301 567 |
| NASDAQ OMX Nordic Oy | ![]() | ![]() | Helsingfors | 2 349 441 |
| Nasdaq OMX Oslo ASA | ![]() | ![]() | Lysaker | 110 291 |
| Nets Norway AS | ![]() | ![]() | Oslo | 1 954 251 |
| Nordic Growth Market NGM AB | ![]() | ![]() | Stockholm | 34 156 |
| Norsk Tillitsmann ASA | ![]() | ![]() | Oslo | 87 095 |
| Nos Clearing ASA | ![]() | ![]() | Oslo | 72 515 |
| Oslo Børs ASA | ![]() | ![]() | Oslo | 522 712 |
| Oslo Børs VPS Holding ASA | ![]() | ![]() | Oslo | 1 085 517 |
| Oslo Clearing ASA | ![]() | ![]() | Oslo | 57 742 |
| Verdipapirsentralen ASA | ![]() | ![]() | Oslo | 513 218 |
Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum.













