Sponsrade länkar
Trycka Broschyrer
har du broschyrer som behöver tryckas upp? Då kan vi hjälpa dig med det
Sök företagSök företag via branschTopplistorLogga inNyheterMonster |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Startsida > Sökresultat Bransch: Övriga informationstjänster |
| ||||||||
![]() | ||||||||
| Företag | Land | Ort | Omsättning SEK (x1000) | |||||
| Achilles Systems AS | ![]() | ![]() | Arendal | 37 445 | |||
| Affecto Oyj | ![]() | ![]() | Helsingfors | 1 138 392 | |||
| Aloc A/S | ![]() | ![]() | Odense C | 89 056 | |||
| Ambientia Group Oy | ![]() | ![]() | Tavastehus | 39 204 | |||
| Audio Media A/S | ![]() | ![]() | Köpenhamn Ö | ||||
| Bisnode AB | ![]() | ![]() | Stockholm | 8 180 | |||
| Buildpix AB | ![]() | ![]() | Kalmar | 12 783 | |||
| Bygge Information A/S | ![]() | ![]() | Rödovre | ||||
| Carlsberg IT A/S | ![]() | ![]() | Köpenhamn V | 967 845 | |||
| Cicero Consulting AS | ![]() | ![]() | Oslo | 24 229 | |||
| Deco Media Oy | ![]() | ![]() | Esbo | 15 011 | |||
| EG Kommuneinformation A/S | ![]() | ![]() | Köpenhamn K | 53 014 | |||
| Eniro 118 118 AB | ![]() | ![]() | Stockholm | 546 558 | |||
| Eniro Finland Ab, Oy | ![]() | ![]() | Helsingfors | 604 626 | |||
| Eniro Gula Sidorna Försäljning AB | ![]() | ![]() | Stockholm | 563 867 | |||
| Eniro Sentraali Oy | ![]() | ![]() | Kajana | 281 240 | |||
| Expology AS | ![]() | ![]() | Oslo | 23 685 | |||
| Faktor Oy | ![]() | ![]() | Helsingfors | 13 809 | |||
| Gecko Informasjonssystemer AS | ![]() | ![]() | Kristiansand S | 25 260 | |||
| Ims Health Norway AS | ![]() | ![]() | Oslo | 17 767 | |||
| InfoData AB | ![]() | ![]() | Stockholm | 145 685 | |||
| Infopaq Media AB | ![]() | ![]() | Stockholm | 141 450 | |||
| Intelligroup Nordic A/S | ![]() | ![]() | Odense C | ||||
| JN Data A/S | ![]() | ![]() | Silkeborg | 1 214 469 | |||
| Keybroker Operations AB | ![]() | ![]() | Stockholm | 176 826 | |||
Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum.
| 1 | 2 | ![]() |














