Sponsrade länkar
Trycka Broschyrer
har du broschyrer som behöver tryckas upp? Då kan vi hjälpa dig med det
Sök företagSök företag via branschTopplistorLogga inNyheterMonster |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Startsida > Sökresultat Bransch: Övrig utvinning av mineral |
| ||||||||
![]() | ||||||||
| Företag | Land | Ort | Omsättning SEK (x1000) | |||||
| A-P Niemi Oy | ![]() | ![]() | Ilvesjoki | 34 170 | |||
| Akzo Nobel Salt A/S | ![]() | ![]() | Mariager | 498 534 | |||
| Aneby Torv AB | ![]() | ![]() | Aneby | 6 525 | |||
| Bröderna Perssons Gräv o Schakt AB | ![]() | ![]() | Hörby | 19 781 | |||
| Damolin A/S | ![]() | ![]() | Fur | 351 969 | |||
| Dansk Shell, A/S | ![]() | ![]() | Köpenhamn S | 16 401 170 | |||
| Elkem Tana AS | ![]() | ![]() | Tana | 102 851 | |||
| Eme Energiproduktion AB | ![]() | ![]() | Annerstad | 16 769 | |||
| EPK Markkinointi Oy | ![]() | ![]() | Seinäjoki | 61 115 | |||
| Gudvangen Stein AS | ![]() | ![]() | Gudvangen | 25 801 | |||
| Gullvalla Torv AB | ![]() | ![]() | Sala | 14 312 | |||
| Gåsgruvan Kalcit AB | ![]() | ![]() | Filipstad | 76 971 | |||
| Holmebo Torv AB | ![]() | ![]() | Rydaholm | 9 811 | |||
| Hudaryds Produktion AB | ![]() | ![]() | Malmbäck | 17 211 | |||
| Hummeltorps Torvindustri AB | ![]() | ![]() | Nynäshamn | 17 460 | |||
| Härjedalen Utveckling AB | ![]() | ![]() | Sveg | 132 276 | |||
| Härjedalens Miljöbränsle AB, HMAB | ![]() | ![]() | Sveg | 132 336 | |||
| Jiffy Products Sweden AB | ![]() | ![]() | Tingsryd | 15 243 | |||
| Karl-Erik Transport AB | ![]() | ![]() | Skånes Fagerhult | 12 680 | |||
| Kommunbränsle i Ådalen AB | ![]() | ![]() | Härnösand | 12 375 | |||
| Lillås Entreprenad AB | ![]() | ![]() | Sjöbo | 12 010 | |||
| Megaturve Oy | ![]() | ![]() | Merijärvi | 13 332 | |||
| Mullmäster AB | ![]() | ![]() | Aneby | 11 469 | |||
| Norbar Holding AS | ![]() | ![]() | Stavanger | 1 803 515 | |||
| Norkalsitt AS | ![]() | ![]() | Oslo | 19 066 | |||
Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum.
| 1 | 2 | ![]() |














