Sponsrade länkar
Trycka Broschyrer
har du broschyrer som behöver tryckas upp? Då kan vi hjälpa dig med det
Sök företagSök företag via branschTopplistorLogga inNyheterMonster |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Startsida > Sökresultat Bransch: Övrig trävarutillverkning |
| ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
| Företag | Land | Ort | Omsättning SEK (x1000) | |||||||||
![]() | Neova AB | ![]() | ![]() | Hudiksvall | 1 578 388 | |||||||
| A Karlssons Modellsnickeri AB | ![]() | ![]() | Mölndal | 6 495 | |||||||
| Aanesland Fabrikker AS | ![]() | ![]() | Birkeland | 19 782 | |||||||
| Abeco System BL ab | ![]() | ![]() | Hishult | 17 022 | |||||||
| AK:s Snickeri AB | ![]() | ![]() | Öxabäck | 2 857 | |||||||
| Alingsås Bioenergi AB | ![]() | ![]() | Alingsås | 20 782 | |||||||
| APM August Pettersson AB | ![]() | ![]() | Värnamo | 18 482 | |||||||
| AT-Träkomponent AB | ![]() | ![]() | Edsbyn | 47 348 | |||||||
| Aven Rabbalshede AB | ![]() | ![]() | Rabbalshede | 120 086 | |||||||
| Avigo AS | ![]() | ![]() | Lillesand | 58 328 | |||||||
| Bergeforsens Flis AB | ![]() | ![]() | Bergeforsen | 12 722 | |||||||
| Bioenergi i Böta-Kvarn AB | ![]() | ![]() | Ruda | 24 693 | |||||||
| Bioenergi i Luleå AB | ![]() | ![]() | Luleå | 139 301 | |||||||
| Bjestig Träindustri AB, Firma | ![]() | ![]() | Bjärnum | 31 959 | |||||||
| Borgstena Energi AB | ![]() | ![]() | Borgstena | 10 839 | |||||||
| Bröderna Arvidsson i Orsa AB | ![]() | ![]() | Orsa | 5 182 | |||||||
| Brødr. Øyehaug A/S | ![]() | ![]() | Örsta | 19 528 | |||||||
| Bygginnovationer i Mariestad AB | ![]() | ![]() | Mariestad | 3 361 | |||||||
| Byggmaterialhantering i Åstorp AB | ![]() | ![]() | Åstorp | 6 996 | |||||||
| Båtbryggan Svedenius AB | ![]() | ![]() | Skogås | 16 335 | |||||||
| Bäckegårds List AB | ![]() | ![]() | Burseryd | 13 669 | |||||||
| Combi-Lack AB | ![]() | ![]() | Bandhagen | 9 832 | |||||||
| Dalom Produktion AB | ![]() | ![]() | Mockfjärd | 8 220 | |||||||
| Dangrønt Products A/S | ![]() | ![]() | Esbjerg N | 126 023 | |||||||
| Den Erhvervsdrivende Fond Blindes Arbejde | ![]() | ![]() | Köpenhamn Nv | 10 521 | |||||||
Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum.














