Sponsrade länkar
Trycka Broschyrer
har du broschyrer som behöver tryckas upp? Då kan vi hjälpa dig med det
Sök företagSök företag via branschTopplistorLogga inNyheterMonster |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Startsida > Sökresultat Bransch: Överföring av elektricitet |
| |||||||||
![]() | |||||||||
| Företag | Land | Ort | Omsättning SEK (x1000) | ||||||
| Alajärven Sähkö Oy | ![]() | ![]() | Alajärvi | 68 694 | ||||
| Baltic Cable AB | ![]() | ![]() | Malmö | 744 657 | ||||
| Björn Kraft Ab | ![]() | ![]() | Kajana | 200 276 | ||||
| Dala Energi AB | ![]() | ![]() | Leksand | 241 060 | ||||
| E.ON Kainuu Oy | ![]() | ![]() | Kajana | 1 344 953 | ||||
| Fingrid Oyj | ![]() | ![]() | Helsingfors | 4 107 847 | ||||
| Fortum Sähkönsiirto Oy | ![]() | ![]() | Fortum | 2 177 737 | ||||
| Fynsnet Amba | ![]() | ![]() | Odense C | 59 318 | ||||
| Haukiputaan Sähköosuuskunta | ![]() | ![]() | Haukipudas | 33 992 | ||||
| Helen Sähköverkko Oy | ![]() | ![]() | Helen | 1 016 974 | ||||
| Herrfors Ab, Oy | ![]() | ![]() | Jakobstad | 907 042 | ||||
| Hiirikosken Energia Oy | ![]() | ![]() | Tervajoki | 60 736 | ||||
| Imatran Seudun Sähkönsiirto Oy | ![]() | ![]() | Imatra | 89 498 | ||||
| Inergia Oy | ![]() | ![]() | Ivalo | 55 524 | ||||
| JE-Siirto Oy | ![]() | ![]() | Jyväskylä | 142 250 | ||||
| Jeppo Kraft Andelslag | ![]() | ![]() | Jeppo | 18 733 | ||||
| Jylhän Sähköosuuskunta | ![]() | ![]() | Kauhava | 130 565 | ||||
| Järvi-Suomen Energia Oy | ![]() | ![]() | S:t Michel | 663 807 | ||||
| Katternö Ab, Oy | ![]() | ![]() | Jakobstad | 910 273 | ||||
| Keminmaan Energia Oy | ![]() | ![]() | Keminmaa | 43 939 | ||||
| Keskusosuuskunta Oulun Seudun Sähkö | ![]() | ![]() | Kempele | 213 005 | ||||
| Keuruun Sähkö Oy | ![]() | ![]() | Keuruu | 129 323 | ||||
| Kittilän Alueverkko Oy | ![]() | ![]() | Pello | 18 958 | ||||
| Koillis-Lapin Sähkö Oy | ![]() | ![]() | Kemijärvi | 42 579 | ||||
| Koillis-Pohjan Energiantuotanto Oy | ![]() | ![]() | Fortum | 39 348 | ||||
Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum.













