Sponsrade länkar
Trycka Broschyrer
har du broschyrer som behöver tryckas upp? Då kan vi hjälpa dig med det
Sök företagSök företag via branschTopplistorLogga inNyheterMonster |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Startsida > Sökresultat Bransch: Trådlös telekommunikation |
| |||||||||||
![]() | |||||||||||
| Företag | Land | Ort | Omsättning SEK (x1000) | ||||||||
![]() | TeliaSonera Mobile Networks AB | ![]() | ![]() | Farsta | 15 439 325 | ||||||
| 118 700 SMS, Webb & Telefon AB | ![]() | ![]() | Malmö | 23 162 | ||||||
| 2 Wave Systems AB | ![]() | ![]() | Kungens Kurva | 19 282 | ||||||
| 3g Infrastructure Services AB | ![]() | ![]() | Stockholm-Globen | 117 070 | ||||||
| A3a Mobile Sweden AB | ![]() | ![]() | Solna | 27 247 | ||||||
| Access 2 Telecom Sverige AB | ![]() | ![]() | Stockholm | 42 731 | ||||||
| AllTele Företag Sverige AB | ![]() | ![]() | Skövde | 541 502 | ||||||
| Ascom Danmark A/S | ![]() | ![]() | Silkeborg | 89 031 | ||||||
| Aspiro Tv AS | ![]() | ![]() | Oslo | 45 242 | ||||||
| AT & T Global Network Services Sweden AB | ![]() | ![]() | Solna | 203 367 | ||||||
| B2 Bredband AB | ![]() | ![]() | Stockholm | 1 836 056 | ||||||
| CBB Mobil A/S | ![]() | ![]() | Rödovre | 645 301 | ||||||
| Cellsynt AB | ![]() | ![]() | Helsingborg | 27 218 | ||||||
| Corenet Oy | ![]() | ![]() | Helsingfors | 338 754 | ||||||
| Cubio Communications Ltd, Oy | ![]() | ![]() | Helsingfors | 72 927 | ||||||
| Digita Oy | ![]() | ![]() | Helsingfors | 872 141 | ||||||
| Directa Oy | ![]() | ![]() | Helsingfors | 78 641 | ||||||
| DNA Oy | ![]() | ![]() | Vanda | 6 751 833 | ||||||
| DPH Scandinavia AB | ![]() | ![]() | Uppsala | 89 753 | ||||||
| Econocap Software Oy | ![]() | ![]() | Vanda | 19 741 | ||||||
| Ecosite Oy | ![]() | ![]() | Helsingfors | 230 361 | ||||||
| Elisa Links Oy | ![]() | ![]() | Helsingfors | 28 005 | ||||||
| EnergiMidt A/S | ![]() | ![]() | Silkeborg | 837 641 | ||||||
| Eone Oy | ![]() | ![]() | Tammerfors | 19 248 | ||||||
| Ericsson Internet Payment Exchange AB | ![]() | ![]() | Stockholm | 759 488 | ||||||
Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum.















