Sponsrade länkar
Trycka Broschyrer
har du broschyrer som behöver tryckas upp? Då kan vi hjälpa dig med det
Sök företagSök företag via branschTopplistorLogga inNyheterMonster |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Startsida > Sökresultat Bransch: Petroleumraffinering |
![]() | |||||
| Företag | Land | Ort | Omsättning SEK (x1000) | ||
![]() | Preem AB | ![]() | ![]() | Stockholm | 91 554 000 |
| Avifuels Oy | ![]() | ![]() | Vanda | 448 579 |
| Axel Christiernsson AB | ![]() | ![]() | Nol | 239 231 |
| Canadian Oil Company Sweden AB | ![]() | ![]() | Svedala | 16 617 |
| Dansk Shell, A/S | ![]() | ![]() | Köpenhamn S | 16 401 170 |
| EME Energiproduktion i Sexdrega AB | ![]() | ![]() | Sexdrega | 42 753 |
| Energigårdarna i Eslöv AB | ![]() | ![]() | Eslöv | 22 378 |
| ExxonMobil Finland Oy Ab | ![]() | ![]() | Esbo | 899 997 |
| ExxonMobil Sverige AB | ![]() | ![]() | Göteborg | 144 044 |
| Guideline Technology AB (publ) | ![]() | ![]() | Stockholm | 62 433 |
| Göteborgs Smörjmedelsfabrik (Scanlube) AB | ![]() | ![]() | Göteborg | 434 371 |
| Mongstad Refining DA | ![]() | ![]() | Mongstad | 2 300 560 |
| Neste Oil Oyj | ![]() | ![]() | Neste Oil | 107 051 784 |
| Nordic Lubricants Oy | ![]() | ![]() | Vanda | 179 045 |
| Pinifer Ltd, Oy | ![]() | ![]() | Limingo | 11 234 |
| Skandinaviska Oljecentralen, AB | ![]() | ![]() | Jönköping | 46 551 |
| St1 Refinery AB | ![]() | ![]() | Göteborg | 590 350 |
| Statoil Fuel & Retail ASA | ![]() | ![]() | Oslo | 84 780 620 |
| Swedish Biofuels AB | ![]() | ![]() | Stockholm | 10 695 |
| Svensk Oljeåtervinning AB | ![]() | ![]() | Älvsjö | 22 928 |
| Sveprol Bio Production AB | ![]() | ![]() | Norrköping | 34 616 |
Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum.














