Sponsrade länkar
Utbildning Ledarskap
Vill du gå en utbildning inom ledarskap? Då har vi utbildningen till dig
Sök företagSök företag via branschTopplistorLogga inNyheter2012-05-24
NetOnNet sponsrar Kulturnatta Monster2012-05-25
Till Monster
Underkonsulter inom ekonomi och finans sökes! 2012-05-25 Strategic Business Developer 2012-05-25 Ekonomiassistent |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Startsida > Sökresultat Bransch: Investment- och riskkapitalbo. . . |
| ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
| Företag | Land | Ort | Omsättning SEK (x1000) | |||||||||||
![]() | Coeli AB | ![]() | ![]() | Stockholm | 115 531 | |||||||||
![]() | Ekstrands Förvaltnings AB | ![]() | ![]() | Vetlanda | 52 177 | |||||||||
![]() | Höglandets Invest AB | ![]() | ![]() | Nässjö | 548 629 | |||||||||
![]() | Lindahls Food AB | ![]() | ![]() | Jönköping | 68 563 | |||||||||
![]() | Ålandsbanken Sverige AB | ![]() | ![]() | Stockholm | 177 000 | |||||||||
| 3jf Västerås AB | ![]() | ![]() | Västerås | 11 518 | |||||||||
| A Invest & Consulting AB | ![]() | ![]() | Malmö | 4 176 | |||||||||
| A&P Canaki AB | ![]() | ![]() | Kristianstad | 20 901 | |||||||||
| Aaen & Co. ApS | ![]() | ![]() | Helsingör | 27 867 | |||||||||
| AB A.G. Lindgren. | ![]() | ![]() | Malmö | 55 301 | |||||||||
| AB Hessingen | ![]() | ![]() | Åsele | 25 449 | |||||||||
| Ab Kelonia Placering Oy | ![]() | ![]() | Helsingfors | 41 350 | |||||||||
| AB Nyckelbrädan | ![]() | ![]() | Stockholm | 176 751 | |||||||||
| ABELKO Förvaltning AB | ![]() | ![]() | Luleå | 56 397 | |||||||||
| Aberdeen Property Fund Management AB | ![]() | ![]() | Stockholm | 17 508 | |||||||||
| Abg Sundal Collier AB | ![]() | ![]() | Stockholm | 267 785 | |||||||||
| Accent Equity Partners AB | ![]() | ![]() | Stockholm | 60 739 | |||||||||
| Accresco AB | ![]() | ![]() | Hisings Backa | 12 978 | |||||||||
| Adoil AB | ![]() | ![]() | Göteborg | 87 436 | |||||||||
| AEVS Kapitalförvaltning AB | ![]() | ![]() | Stockholm | 146 455 | |||||||||
| Affärsstrategerna AB | ![]() | ![]() | Stockholm | 2 850 | |||||||||
| AFL Invest AB | ![]() | ![]() | Stockholm | 26 018 | |||||||||
| Agropolis Oy | ![]() | ![]() | Jockis | 9 488 | |||||||||
| Ahlgren och Nilsson Invest AB | ![]() | ![]() | Haninge | 64 313 | |||||||||
| Aimoannos Oy | ![]() | ![]() | Vaalimaa | 15 365 | |||||||||
Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum.














