Sök företagSök företag via branschTopplistorLogga inNyheterMonster2012-05-25
Till Monster
CFO - Swedish Legal Entity 2012-05-25 Ekonomiassistent till Swedol 2012-05-25 Ekonom till HSB Norra Stor-Stockholm, Järfälla intill pendeln |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Startsida > Sökresultat Bransch: B64 |
| ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
| Företag | Land | Ort | Omsättning SEK (x1000) | |||||||||||
![]() | AxLoad AB | ![]() | ![]() | Stockholm | 13 354 | |||||||||
![]() | BN Bank ASA | ![]() | ![]() | Trondheim | 542 595 | |||||||||
![]() | Coeli AB | ![]() | ![]() | Stockholm | 115 531 | |||||||||
![]() | Collector AB | ![]() | ![]() | Göteborg | 543 933 | |||||||||
![]() | Dantherm A/S | ![]() | ![]() | Skive | 662 206 | |||||||||
![]() | DBI Plastics Group A/S | ![]() | ![]() | Stenlille | 131 187 | |||||||||
![]() | ![]() De Lage Landen Finans AB | ![]() | ![]() | Stockholm | 516 000 | |||||||||
![]() | Ekstrands Förvaltnings AB | ![]() | ![]() | Vetlanda | 52 177 | |||||||||
![]() | Fairford Holdings Europe AB | ![]() | ![]() | Östersund | 3 189 786 | |||||||||
![]() | Garpco AB | ![]() | ![]() | Jönköping | 250 748 | |||||||||
![]() | Höglandets Invest AB | ![]() | ![]() | Nässjö | 548 629 | |||||||||
![]() | ICA Banken AB | ![]() | ![]() | Solna | 639 778 | |||||||||
![]() | ![]() LeasePlan Sverige AB | ![]() | ![]() | Solna | 823 473 | |||||||||
![]() | Lindahls Food AB | ![]() | ![]() | Jönköping | 68 563 | |||||||||
![]() | ![]() Mercuri International Group AB | ![]() | ![]() | Göteborg | 538 493 | |||||||||
![]() | Morphic Technologies AB (publ) | ![]() | ![]() | Karlskoga | 270 011 | |||||||||
![]() | Oscarson Invest AB | ![]() | ![]() | Östersund | 415 667 | |||||||||
![]() | P-Py 2009 AB | ![]() | ![]() | Stockholm | 1 130 836 | |||||||||
![]() | PayEx Finance AB | ![]() | ![]() | Visby | 349 890 | |||||||||
![]() | SBAB Bank AB (publ) | ![]() | ![]() | Stockholm | 1 179 000 | |||||||||
![]() | SKF International AB | ![]() | ![]() | Göteborg | 10 574 335 | |||||||||
![]() | Svea Ekonomi AB | ![]() | ![]() | Solna | 803 615 | |||||||||
![]() | Verdo A/S | ![]() | ![]() | Randers NV | 2 747 722 | |||||||||
![]() | Volvofinans Bank AB | ![]() | ![]() | Göteborg | ||||||||||
![]() | Ålandsbanken Sverige AB | ![]() | ![]() | Stockholm | 177 000 | |||||||||
Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum.


























