Sök företagSök företag via branschTopplistorLogga inNyheter2012-05-24
NetOnNet sponsrar Kulturnatta 2012-05-24
Antenn AMR-teq för M2M-applikationer! Monster2012-05-24
Till Monster
Redovisningsassistent 2012-05-24 Gymnasieekonom 2012-05-24 KR Trafik söker Redovisningsansvarig, till Östersund |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Startsida > Sökresultat Bransch: B43 |
| ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
| Företag | Land | Ort | Omsättning SEK (x1000) | |||||||||||
![]() | Arriba Byggnads AB | ![]() | ![]() | Visby | 169 252 | |||||||||
![]() | Enaco AB | ![]() | ![]() | Solna | 9 121 | |||||||||
![]() | Fasadglas Bäcklin AB | ![]() | ![]() | Bromma | 240 014 | |||||||||
![]() | Globax AB | ![]() | ![]() | Helsingborg | 66 512 | |||||||||
![]() | ![]() Goodtech Projects & Services AB | ![]() | ![]() | Umeå | 1 379 607 | |||||||||
![]() | Havator AB | ![]() | ![]() | Luleå | 235 229 | |||||||||
![]() | Havator Montage AB | ![]() | ![]() | Haparanda | 49 323 | |||||||||
![]() | Havator Oy | ![]() | ![]() | Torneå | 232 108 | |||||||||
![]() | Lambertsson Sverige AB | ![]() | ![]() | Förslöv | 1 086 449 | |||||||||
![]() | NVS Installation AB | ![]() | ![]() | Malmö | 2 543 316 | |||||||||
![]() | Processkontroll Elektriska i Stenungsund AB | ![]() | ![]() | Stora Höga | 71 750 | |||||||||
![]() | Proline AB | ![]() | ![]() | Sollentuna | 218 145 | |||||||||
![]() | Sh Bygg Förvaltning AB | ![]() | ![]() | Uppsala | 621 840 | |||||||||
![]() | SH Bygg, Sten och Anläggning AB | ![]() | ![]() | Uppsala | 608 482 | |||||||||
![]() | Skanska AB | ![]() | ![]() | Solna | 118 734 000 | |||||||||
![]() | ThyssenKrupp Rulletrapper AS | ![]() | ![]() | Oslo | 175 156 | |||||||||
![]() | ![]() YIT Sverige AB | ![]() | ![]() | Solna | 5 403 653 | |||||||||
| 02 Ventilation AB | ![]() | ![]() | Värmdö | 9 165 | |||||||||
| 08 Betonghåltagning AB | ![]() | ![]() | Södertälje | 4 870 | |||||||||
| 08 Ställningar AB | ![]() | ![]() | Sollentuna | 3 313 | |||||||||
| 08Gruppen Sverige AB | ![]() | ![]() | Upplands Väsby | 18 741 | |||||||||
| 100 Procent AB | ![]() | ![]() | Västra Frölunda | 2 434 | |||||||||
| 200 Procent Ställning och Bygg AB | ![]() | ![]() | Åkersberga | 14 929 | |||||||||
| 2tal AS | ![]() | ![]() | Alta | 31 112 | |||||||||
| 2tal Elektro AS | ![]() | ![]() | Lärdal | 23 118 | |||||||||
Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum.

























