Sök företag

Sök efter företag i vår nordiska databas. Här hittar du marknadsinformation om cirka 500 000 företag.

Enkel sökning (fritext)

Avancerad sökning (urval)

De största företagen efter omsättning i Sverige

i branschen Tillverkning av trä och varor av trä, kork, rotting o.d. utom möbler

Företag Omsättning (×1000) SEK
1
Holmen AB 23 952 000 ChangeValue
2
Vida AB 13 107 592 ChangeValue
3
Derome AB 12 118 973 ChangeValue
4 Inwido AB 9 546 800 ChangeValue
5 Nefab Holding AB 9 474 855 ChangeValue
6 Setra Group AB 6 364 000 ChangeValue
7 Setra Trävaror AB 6 282 299 ChangeValue
8 Tarkett AB 3 893 090 ChangeValue
9 Bergs Timber AB (publ) 3 055 000 ChangeValue
10 Stora Enso Timber AB 2 597 239 ChangeValue
11 Stenvalls Trä AB 2 381 159 ChangeValue
12 Nordström & Co Trävaru AB 2 185 771 ChangeValue
13 Livan Holding AB 2 096 403 ChangeValue
14 Bergkvist Siljan Insjön AB 2 092 844 ChangeValue
15 Jeld-Wen Sverige AB Swedoor 2 054 938 ChangeValue
16 Lindbäcks Group AB 1 869 960 ChangeValue
17 Moelven ByggModul AB 1 698 116 ChangeValue
18 Svenska Fönster AB 1 616 026 ChangeValue
19 IKEA Industry Hultsfred AB 1 564 726 ChangeValue
20 Gällö Timber AB 1 480 129 ChangeValue
21 Fiskarhedens Timber AB 1 470 767 ChangeValue
22 Älvsbyhus Intressenter AB 1 434 870 ChangeValue
23 Götenehus AB 1 399 496 ChangeValue
24 Götenehus Group AB 1 356 148 ChangeValue
25 LindholmsGruppen AB 1 269 244 ChangeValue
26 Moelven Valåsen AB 1 185 481 ChangeValue
27 K-Prefab AB 1 161 603 ChangeValue
28 VästkustStugan AB 1 159 687 ChangeValue
29 NorDan AB 1 091 831 ChangeValue
30 Moelven Notnäs Ransby AB 1 090 138 ChangeValue
31 Höglandbolagen, AB 1 050 964 ChangeValue
32 Unilin Nordic AB 1 039 305 ChangeValue
33 Hilmer Andersson, AB 1 029 557 ChangeValue
34 J-O Johansson i Varberg AB 1 024 035 ChangeValue
35 Hags Play Europe AB 932 825 ChangeValue
36 Sandåsa Timber AB 878 135 ChangeValue
37 Moelven Edanesågen AB 719 791 ChangeValue
38 Fellessons Byggnadsvaror AB 693 882 ChangeValue
39 Mjöbäcks Entreprenad AB 678 759 ChangeValue
40 Moelven Vänerply AB 643 704 ChangeValue
41 Wallnäs AB 586 118 ChangeValue
42 Moelven Årjäng Såg AB 493 921 ChangeValue
43 VårgårdaHus AB 493 780 ChangeValue
44 Callans Trä AB 466 263 ChangeValue
45 Schur Pack Sweden AB 457 446 ChangeValue
46 Moelven Dalaträ AB 434 550 ChangeValue
47 Moelven Töreboda AB 424 865 ChangeValue
48 Hedlunda Industri AB 422 328 ChangeValue
49 Moelven Wood Interiör AB 420 188 ChangeValue
50 Skaraborgs Träförädling AB 420 155 ChangeValue
51 GLF Genarp AB 418 440 ChangeValue
52 Norrlands Trä AB 402 287 ChangeValue
53 Masonite Beams AB 383 157 ChangeValue
54 Nydala Trävaru AB 364 295 ChangeValue
55 Norrlandspall AB 351 699 ChangeValue
56 Ljungträ AB 348 596 ChangeValue
57 KRP Pall & Emballage AB 344 641 ChangeValue
58 Moelven Valåsen Wood AB 339 934 ChangeValue
59 Gyllsjö Träindustri, AB 336 512 ChangeValue
60 Maxmoduler AB 336 043 ChangeValue
61 Rödins Trä AB 327 544 ChangeValue
62 Stockhult Glommers Timber AB 296 570 ChangeValue
63 Aven Rabbalshede AB 290 452 ChangeValue
64 Jutos Timber AB 282 682 ChangeValue
65 Plyfa Plywood AB 272 723 ChangeValue
66 Karl Segerström AB 271 230 ChangeValue
67 Byggelit Sverige AB 270 115 ChangeValue
68 Nordanå Trä AB 268 173 ChangeValue
69 XL Bygg Kungsbacka AB 267 726 ChangeValue
70 Neova AB 267 141 ChangeValue
71 Kjell & Co AB 254 143 ChangeValue
72 Andrewex Tvärskog Timber AB 253 132 ChangeValue
73 Moelven List AB 247 177 ChangeValue
74 Sauna360 AB 243 065 ChangeValue
75 Lättelement AB 220 759 ChangeValue
76 Lamiflex AB 220 531 ChangeValue
77 Svenska Husgruppen AB 217 836 ChangeValue
78 Hantverksdesign i Folkärna AB 216 663 ChangeValue
79 Maxidoor AB 212 094 ChangeValue
80 Morupsfönster AB 201 389 ChangeValue
81 JB Villan AB 201 183 ChangeValue
82 Hållanders Sågverk AB 200 561 ChangeValue
83 Lundgrens Hyvleri AB 199 968 ChangeValue
84 Andersson & Sjöberg, AB 189 627 ChangeValue
85 Kurt Lagergrens Trävaru AB 188 785 ChangeValue
86 Ekstrand & Son AB 187 835 ChangeValue
87 Småland Timber AB 186 856 ChangeValue
88 Moelven Component AB 186 710 ChangeValue
89 BD Bygg AB 182 019 ChangeValue
90 Korsberga Byggprodukter AB 180 485 ChangeValue
91 Olle Dahl Såg AB 165 368 ChangeValue
92 Gefle Wood AB 164 322 ChangeValue
93 Nefab Edge Emballage AB 157 745 ChangeValue
94 Anders Bard Träprodukter AB 157 695 ChangeValue
95 Levene Såg AB 156 802 ChangeValue
96 Gotlandsbyggen AB 151 892 ChangeValue
97 Kanevad i Linköping AB 150 632 ChangeValue
98 Hudikhus AB 150 340 ChangeValue
99 Brattby Sågverks AB 149 114 ChangeValue
100 Åtvidabergs Huskomponenter AB 148 363 ChangeValue