Sök företag

Sök efter företag i vår nordiska databas. Här hittar du marknadsinformation om cirka 500 000 företag.

Enkel sökning (fritext)

Avancerad sökning (urval)

De största företagen efter omsättning i Sverige

i branschen Tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater

Företag Omsättning (×1000) SEK
1
Assa Abloy AB 120 793 000 ChangeValue
2
Sandvik AB 85 700 000 ChangeValue
3
Lindab International AB 12 366 000 ChangeValue
4 Siemens Energy AB 11 830 315 ChangeValue
5 Ball Beverage Packaging Fosie AB 4 630 164 ChangeValue
6 VBG Group AB 4 579 978 ChangeValue
7 XANO Industri AB 3 508 706 ChangeValue
8 Troax Group AB (publ) 3 159 492 ChangeValue
9 ProfilGruppen AB 2 696 600 ChangeValue
10 SWEP International AB 2 355 546 ChangeValue
11 Andritz AB 2 042 473 ChangeValue
12 FM Mattsson Mora Group AB 1 925 600 ChangeValue
13 Kongsberg Maritime Sweden AB 1 923 420 ChangeValue
14 FläktGroup Sweden AB 1 823 800 ChangeValue
15 Celsa Steel Service AB 1 808 033 ChangeValue
16 LEAX Group AB 1 745 100 ChangeValue
17 BAE Systems Bofors AB 1 518 408 ChangeValue
18 Balco Group AB 1 333 559 ChangeValue
19 Bharat Forge Kilsta AB 1 206 087 ChangeValue
20 ArcelorMittal BE Group SSC AB 1 187 061 ChangeValue
21 ArcelorMittal Construction Sverige AB 1 163 100 ChangeValue
22 Nammo Sweden AB 1 144 998 ChangeValue
23 Frauenthal Gnotec Sweden AB 1 119 069 ChangeValue
24 Nordic Brass Gusum AB 1 118 237 ChangeValue
25 AnVa Industries AB 1 102 217 ChangeValue
26 Suzuki Garphyttan AB 1 075 208 ChangeValue
27 Nordec Construction AB 1 060 739 ChangeValue
28 SNA Europe (Industries) AB 1 033 701 ChangeValue
29 Baosteel Tailored Blanks Sverige AB 1 024 918 ChangeValue
30 Drivator Equity AB 1 023 203 ChangeValue
31 Shiloh Industries AB 965 148 ChangeValue
32 Damstahl AB 955 535 ChangeValue
33 Lammhults Design Group AB 937 400 ChangeValue
34 Smidmek Eslöv, AB 920 861 ChangeValue
35 Oljibe AB 873 319 ChangeValue
36 CEJN AB 857 359 ChangeValue
37 BjörnKraft AB 847 891 ChangeValue
38 RZ-Gruppen AB 822 610 ChangeValue
39 Willab Garden AB 805 730 ChangeValue
40 Hjulsbro Steel AB 791 005 ChangeValue
41 Strömsholmen AB Kaller 786 299 ChangeValue
42 BLS Industries AB 785 885 ChangeValue
43 Göran Eriksson Maskintjänst AB 780 421 ChangeValue
44 Proton Group AB 749 877 ChangeValue
45 Åkers AB 748 359 ChangeValue
46 Plåthuset i Mälardalen AB 744 812 ChangeValue
47 Saferoad Sverige AB 735 043 ChangeValue
48 Norma Precision AB 697 024 ChangeValue
49 Greif Sweden AB 690 285 ChangeValue
50 OSTP Sweden AB 665 246 ChangeValue
51 Maskinspåret, AB 663 503 ChangeValue
52 Wibe, AB 620 193 ChangeValue
53 Munkfors Industri AB 609 631 ChangeValue
54 Isaberg Rapid AB 600 733 ChangeValue
55 Lyckes Holding AB 589 574 ChangeValue
56 HANZA Mechanics Töcksfors AB 569 261 ChangeValue
57 KL Industri AB 559 652 ChangeValue
58 Industrilås AB 552 372 ChangeValue
59 Alde International Systems AB 539 593 ChangeValue
60 Extendo AB 498 393 ChangeValue
61 Tyco Building Services Products (Sweden) AB 459 849 ChangeValue
62 Ebim AB 437 927 ChangeValue
63 Berg Propulsion Production AB 437 576 ChangeValue
64 C. Hallströms Verkstäder AB 427 185 ChangeValue
65 Modul-System HH AB 397 047 ChangeValue
66 VINAB, VerkstadsIndustri i Norr AB 390 874 ChangeValue
67 Tonsjö AB, Bror 386 482 ChangeValue
68 Flexit Sverige AB 383 409 ChangeValue
69 MAN Energy Solutions Sverige AB 381 936 ChangeValue
70 Purmo Group Sweden AB 375 483 ChangeValue
71 Heco Nordiska AB 368 091 ChangeValue
72 Swebor Stål Svenska AB 364 707 ChangeValue
73 Demex AB 357 703 ChangeValue
74 PartnerTech Karlskoga AB 343 713 ChangeValue
75 GT Steel Construction AB 326 111 ChangeValue
76 Mitek Industries AB 317 074 ChangeValue
77 Garantell AB 314 337 ChangeValue
78 Norma Sweden AB 313 071 ChangeValue
79 FX Airguns AB 298 193 ChangeValue
80 Hunter Douglas Scandinavia AB 297 968 ChangeValue
81 Firesafe Sverige AB 288 932 ChangeValue
82 Stålrör AB 286 016 ChangeValue
83 Gårö Plåtprodukter AB 284 952 ChangeValue
84 Holsby Holding AB 281 887 ChangeValue
85 Holsby Metall AB 281 886 ChangeValue
86 Bakers AB i Lessebo 279 047 ChangeValue
87 GlasLindberg AB 274 834 ChangeValue
88 Bodycote Värmebehandling AB 274 049 ChangeValue
89 Mattsson Metal AB 269 444 ChangeValue
90 Talurit AB 248 860 ChangeValue
91 Vibracoustic Forsheda AB 247 102 ChangeValue
92 4HIL Group AB 245 958 ChangeValue
93 Dot AB 239 177 ChangeValue
94 Metalcolour Sverige AB 237 346 ChangeValue
95 Bodycote Hot Isostatic Pressing AB 230 461 ChangeValue
96 Trestads Laser AB 227 945 ChangeValue
97 Ståthöga MA Teknik AB 227 475 ChangeValue
98 Moramast AB 226 324 ChangeValue
99 Saferoad Smekab AB 224 798 ChangeValue
100 Dala-Profil AB 223 482 ChangeValue