Sök företag

Sök efter företag i vår nordiska databas. Här hittar du marknadsinformation om cirka 500 000 företag.

Enkel sökning (fritext)

Avancerad sökning (urval)

De största företagen efter omsättning i Sverige

i branschen Verksamheter som utövas av huvudkontor; konsulttjänster till företag

Företag Omsättning (×1000) SEK
1
AstraZeneca AB 165 242 000 ChangeValue
2
Axel Johnson AB 118 193 000 ChangeValue
3
Carl Bennet AB 74 758 000 ChangeValue
4 Göteborgs Stadshus AB 23 638 100 ChangeValue
5 Stockholms Stadshus AB 17 577 200 ChangeValue
6 BHG Group AB 13 433 600 ChangeValue
7 Mellby Gård AB 11 394 000 ChangeValue
8 Nemus Holding AB 11 157 038 ChangeValue
9 Magnit Global Sweden II AB 11 153 128 ChangeValue
10 SJ AB 10 403 000 ChangeValue
11 Munters Group AB 10 386 000 ChangeValue
12 Persson Invest, AB 7 805 863 ChangeValue
13 Telge (i Södertälje) AB 5 884 527 ChangeValue
14 Beijer Alma AB 5 865 800 ChangeValue
15 Granitor Invest AB 5 533 086 ChangeValue
16 Accenture AB 5 488 146 ChangeValue
17 Boston Consulting Group Nordic AB, The 4 797 843 ChangeValue
18 Carnegie Holding AB 4 720 266 ChangeValue
19 Bulten AB 4 474 000 ChangeValue
20 Facebook Sweden AB 4 437 135 ChangeValue
21 Neudi & C:o AB 4 096 460 ChangeValue
22 OF Ahlmark & Co Eftr. AB 4 090 956 ChangeValue
23 Skoogs Handels AB 3 961 845 ChangeValue
24 Eskilstuna Kommunföretag AB 3 957 000 ChangeValue
25 Parfait Förvaltnings AB 3 912 559 ChangeValue
26 Bilbolaget Invest Sundsvall AB 3 716 847 ChangeValue
27 Bra Invest Cks AB 3 541 038 ChangeValue
28 JCE Group AB 3 453 818 ChangeValue
29 Siemens AB 3 440 766 ChangeValue
30 European Coffee Venture Sweden Holding AB 3 438 694 ChangeValue
31 Fabege AB 3 327 000 ChangeValue
32 Preato Capital AB (publ) 3 291 600 ChangeValue
33 FlexLink Holding AB 3 174 150 ChangeValue
34 Resurs Holding AB (publ) 3 130 850 ChangeValue
35 Pomona-gruppen AB 2 990 511 ChangeValue
36 Ramuk AB 2 742 381 ChangeValue
37 Impilo AB 2 685 533 ChangeValue
38 Dentsu Sweden AB 2 667 340 ChangeValue
39 Luleå Kommunföretag AB 2 560 669 ChangeValue
40 BTS Group AB 2 529 634 ChangeValue
41 Apple AB 2 497 818 ChangeValue
42 Lyko Group AB (publ) 2 486 900 ChangeValue
43 Växjö Kommunföretag AB 2 289 053 ChangeValue
44 Vätterleden Holding AB 2 238 166 ChangeValue
45 Besqab AB (publ) 2 166 600 ChangeValue
46 Ingka Services AB 2 105 881 ChangeValue
47 Infrea AB 2 089 600 ChangeValue
48 Dellner Group AB 1 933 039 ChangeValue
49 SEHED Byggmästargruppen AB 1 926 722 ChangeValue
50 Inission AB 1 921 173 ChangeValue
51 Simonssongruppen AB 1 900 290 ChangeValue
52 Berner & Co, AB 1 867 953 ChangeValue
53 Koncentra AB 1 838 634 ChangeValue
54 Söderbergföretagen J AB 1 805 048 ChangeValue
55 Ikea Retail Services AB 1 740 260 ChangeValue
56 Burgsvik Group AB 1 739 503 ChangeValue
57 Nordic Railway Construction Sverige AB 1 731 959 ChangeValue
58 Geveko Holding AB 1 728 483 ChangeValue
59 salesforce.com 1 707 244 ChangeValue
60 Pierce Group AB (publ) 1 670 000 ChangeValue
61 Q-Med AB 1 631 945 ChangeValue
62 Arken Zoo AB 1 610 828 ChangeValue
63 Ehf AB 1 608 952 ChangeValue
64 Micropower Group AB 1 522 885 ChangeValue
65 Vergitex affärs- och strategiutveckling AB 1 518 375 ChangeValue
66 SOS Alarm Sverige AB 1 447 614 ChangeValue
67 Axima AB 1 349 785 ChangeValue
68 Teqnion AB 1 324 800 ChangeValue
69 Teracom Group AB 1 310 000 ChangeValue
70 Vedena AB 1 308 096 ChangeValue
71 Synsam Group One AB 1 280 121 ChangeValue
72 Jetpak Top Holding AB (publ) 1 219 264 ChangeValue
73 Skeppsviken Bygg & Fastighet AB 1 191 238 ChangeValue
74 Solix Holding AB 1 183 582 ChangeValue
75 Bring Cargo International AB 1 183 170 ChangeValue
76 JFT Holding AB 1 171 673 ChangeValue
77 HAKI Safety AB 1 167 900 ChangeValue
78 Arise AB 1 164 000 ChangeValue
79 Lillemor Design AB 1 147 200 ChangeValue
80 Rundvirke Industrier AB 1 145 484 ChangeValue
81 MedCap AB (publ) 1 111 300 ChangeValue
82 Reach for the Stars AB 1 100 787 ChangeValue
83 Elajo Invest AB (publ) 1 051 211 ChangeValue
84 Fastighets AB Regio 1 039 129 ChangeValue
85 MVI Fund I AB 1 037 401 ChangeValue
86 AuraGroup AB 1 016 185 ChangeValue
87 McKinsey & Company Service AB 1 000 082 ChangeValue
88 NG Invest Beta AB 980 561 ChangeValue
89 Car-O-Liner Group AB 936 758 ChangeValue
90 Xylem Water Solutions Global Services AB 930 335 ChangeValue
91 Projektengagemang Sweden AB 928 752 ChangeValue
92 Geberit Production AB 925 168 ChangeValue
93 BDO AB 914 823 ChangeValue
94 Wise Group AB 910 464 ChangeValue
95 Börjes Transport AB 905 832 ChangeValue
96 Columbus Sweden AB 892 108 ChangeValue
97 Eterna Invest AB 842 917 ChangeValue
98 Neobo Fastigheter AB (publ) 839 000 ChangeValue
99 Nordion Energi AB 824 513 ChangeValue
100 BIM Kemi AB 813 120 ChangeValue